Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
[IDEAL INVESTISSEUR] Résidence Etudiants à STRASBOURG NEUDORF. Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse avec le statut LMNP, dont le statut vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux ! Demandez une étude personnalisée dès maintenant. Avec ses 256 logements, la future résidence STUDENT FACTORY offre un cadre de vie exceptionnel aux étudiants : des appartements confortables entièrement équipés et « prêts à vivre », des espaces communs adaptés aux études avec de nombreux services, ainsi qu’un emplacement de choix dans le quartier de Neudorf. Ville universitaire qui accueille plus de 55 000 étudiants, Strasbourg bénéficie pleinement de sa situation de carrefour géographique et jouit d’une position privilégiée au cœur de l’Europe rhénane. C’est une ville dynamique et attractive, reconnue pour son cadre de vie exceptionnel et son réseau de transports en commun efficace. La ville offre une riche diversité culturelle et académique, avec de nombreuses institutions d’enseignement supérieur de renom. De plus, son patrimoine historique et architectural, ainsi que ses nombreux espaces-verts, en font un lieu de vie agréable et stimulant pour les étudiants. Contactez-nous dès à présent au 03 67 14 95 05.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB114 | 1 pièce | Nord Est | 1 er étage | 21.18 | - | 140 883,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB115 | 1 pièce | Nord Est | 1 er étage | 21.34 | - | 141 890,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB116 | 1 pièce | Nord Est | 1 er étage | 21.34 | - | 141 890,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB117 | 1 pièce | Nord Est | 1 er étage | 21.34 | - | 141 890,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB209 | 1 pièce | Nord Est | 2 ème étage | 20.04 | - | 133 793,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB210 | 1 pièce | Nord Est | 2 ème étage | 21.34 | - | 142 384,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB212 | 1 pièce | Nord Est | 2 ème étage | 21.34 | - | 142 384,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB213 | 1 pièce | Nord Est | 2 ème étage | 21.34 | - | 142 384,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB217 | 1 pièce | Nord Est | 2 ème étage | 21.34 | - | 142 384,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB225 | 1 pièce | Sud Est | 2 ème étage | 20.64 | - | 137 758,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB226 | 1 pièce | Ouest | 2 ème étage | 20.96 | - | 142 912,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB309 | 1 pièce | Nord Est | 3 ème étage | 20.04 | - | 134 141,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB311 | 1 pièce | Nord Est | 3 ème étage | 21.34 | - | 142 732,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LB315 | 1 pièce | Nord Est | 3 ème étage | 21.34 | - | 142 732,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB316 | 1 pièce | Nord Est | 3 ème étage | 21.34 | - | 142 732,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB317 | 1 pièce | Nord Est | 3 ème étage | 21.34 | - | 142 732,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB319 | 1 pièce | Sud Est | 3 ème étage | 19.85 | - | 132 886,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB409 | 1 pièce | Nord Est | 4 ème étage | 20.04 | - | 131 738,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LB410 | 1 pièce | Nord Est | 4 ème étage | 21.34 | - | 143 987,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB415 | 1 pièce | Ouest | 4 ème étage | 20.96 | - | 144 516,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB506 | 1 pièce | Nord Ouest | 5 ème étage | 19.3 | - | 127 580,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LB509 | 1 pièce | Nord Est | 5 ème étage | 20.04 | - | 136 013,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB513 | 1 pièce | Nord Est | 5 ème étage | 21.34 | - | 144 604,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB515 | 1 pièce | Ouest | 5 ème étage | 20.96 | - | 145 132,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB604 | 1 pièce | Nord Ouest | 6 ème étage | 19.3 | - | 131 740,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB612 | 1 pièce | Nord Est | 6 ème étage | 21.34 | - | 145 220,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC102 | 1 pièce | Ouest | 1 er étage | 22.14 | - | 147 177,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC111 | 1 pièce | Sud Est | 1 er étage | 21.18 | - | 140 833,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC112 | 1 pièce | Sud Est | 1 er étage | 20.73 | - | 137 859,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC113 | 1 pièce | Sud Est | 1 er étage | 20.89 | - | 138 917,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC114 | 1 pièce | Sud Est | 1 er étage | 20.13 | - | 133 894,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC203 | 1 pièce | Ouest | 2 ème étage | 19.79 | - | 132 141,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LC204 | 1 pièce | Ouest | 2 ème étage | 19.84 | - | 132 471,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC209 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 24.79 | - | 162 830,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC211 | 1 pièce | Sud Est | 2 ème étage | 21.18 | - | 141 326,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC213 | 1 pièce | Sud Est | 2 ème étage | 20.89 | - | 139 410,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC214 | 1 pièce | Sud Est | 2 ème étage | 20.13 | - | 134 388,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LC311 | 1 pièce | Sud Est | 3 ème étage | 21.18 | - | 141 675,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC313 | 1 pièce | Sud Est | 3 ème étage | 20.89 | - | 139 758,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC407 | 1 pièce | Est | 4 ème étage | 19.64 | - | 129 166,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LC411 | 1 pièce | Sud Est | 4 ème étage | 21.18 | - | 142 930,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC412 | 1 pièce | Sud Est | 4 ème étage | 20.73 | - | 139 956,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC413 | 1 pièce | Sud Est | 4 ème étage | 20.89 | - | 141 013,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC511 | 1 pièce | Sud Est | 5 ème étage | 21.18 | - | 143 546,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LC512 | 1 pièce | Sud Est | 5 ème étage | 20.73 | - | 140 573,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC513 | 1 pièce | Sud Est | 5 ème étage | 20.89 | - | 141 630,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC602 | 1 pièce | Ouest | 6 ème étage | 22.14 | - | 150 507,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC611 | 1 pièce | Sud Est | 6 ème étage | 21.18 | - | 144 163,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD103 | 1 pièce | Ouest | 1 er étage | 21.0 | - | 139 643,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD104 | 1 pièce | Ouest | 1 er étage | 21.71 | - | 144 335,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD105 | 3 pièces | Ouest | 1 er étage | 56.6 | 6.51 | 317 537,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD107 | 1 pièce | Est | 1 er étage | 19.93 | - | 132 573,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD204 | 1 pièce | Ouest | 2 ème étage | 21.71 | - | 144 829,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD207 | 1 pièce | Est | 2 ème étage | 19.93 | - | 133 066,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD305 | 3 pièces | Ouest | 3 ème étage | 56.6 | 6.51 | 317 885,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD406 | 1 pièce | Est | 4 ème étage | 19.64 | - | 132 753,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD407 | 1 pièce | Est | 4 ème étage | 19.93 | - | 134 669,00 € | 0,00 € | Libre |
| LD409 | 1 pièce | Est | 4 ème étage | 19.64 | - | 132 753,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion