Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
NOUVEAU A COLOMBES (92) - DEMARRAGE DES TRAVAUX - Rue des Champarons/avenue de Stalingrad : VINCI Immobilier et BOUYGUES IMMOBILIER s’associent pour vous proposer une résidence aux lignes modernes articulée autour d’un cœur d’îlot paysager. Vous serez séduits par un large choix d’appartements neufs du studio au 5 pièces aux prestations de qualité conçus pour répondre à tous vos besoins, et, prolongés pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs au rez-de-chaussée. Dans un quartier dynamique en plein essor, les commerces de proximité, les équipements scolaires, publics et sportifs faciliteront votre quotidien. Située à 450 mètres de la résidence, le tramway T1 vous mènera au métro M13 Asnières-Les Courtilles en 2 minutes. Vous profiterez pour l’acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ et d’une TVA réduite à 5,5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers). Plus d’informations au 0 800 124 124
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC102 | 3 pièces | - | 1 er étage | 56.79 | 17.08 | 374 218,01 € | 329 000,00 € | Libre |
| LC104 | 3 pièces | - | 1 er étage | 58.57 | 7.47 | 373 080,56 € | 1,00 € | Libre |
| LC201 | 3 pièces | - | 2 ème étage | 56.63 | 6.16 | 371 943,13 € | 1,00 € | Libre |
| LC205 | 1 pièce | - | 2 ème étage | 29.39 | - | 217 285,31 € | 1,00 € | Libre |
| LC206 | 3 pièces | - | 2 ème étage | 56.54 | 7.55 | 371 943,13 € | 327 000,00 € | Optionné |
| LC301 | 5 pièces | - | 3 ème étage | 91.08 | 29.94 | 601 706,16 € | 529 000,00 € | Libre |
| LC303 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 58.57 | 7.55 | 382 180,09 € | 336 000,00 € | Libre |
| LC304 | 1 pièce | - | 3 ème étage | 29.39 | - | 217 251,18 € | 1,00 € | Optionné |
| LC305 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 56.53 | 6.11 | 376 492,90 € | 331 000,00 € | Libre |
| LC402 | 1 pièce | - | 4 ème étage | 29.64 | 5.99 | 260 048,53 € | 1,00 € | Libre |
| LC405 | 4 pièces | - | 4 ème étage | 73.94 | 7.55 | 476 587,68 € | 419 000,00 € | Libre |
| LC501 | 3 pièces | - | 5 ème étage | 58.69 | 6.17 | 396 966,83 € | 349 000,00 € | Libre |
| LC504 | 4 pièces | - | 5 ème étage | 77.0 | 7.55 | 493 649,29 € | 434 000,00 € | Libre |
| LC505 | 4 pièces | - | 5 ème étage | 74.39 | 5.99 | 484 549,76 € | 426 000,00 € | Libre |
| LC601 | 3 pièces | - | 6 ème étage | 59.39 | 44.53 | 477 725,12 € | 420 000,00 € | Libre |
| LC602 | 4 pièces | - | 6 ème étage | 80.44 | 34.75 | 557 345,98 € | 490 000,00 € | Libre |
| LC603 | 4 pièces | - | 6 ème étage | 83.43 | 34.23 | 567 582,94 € | 499 000,00 € | Libre |
| LC704 | 1 pièce | - | 7 ème étage | 29.86 | - | 230 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC705 | 3 pièces | - | 7 ème étage | 65.0 | 4.5 | 434 502,37 € | 382 000,00 € | Libre |
| LD001 | 3 pièces | - | Rez de chaussée | 62.63 | 16.03 | 373 080,56 € | 328 000,00 € | Libre |
| LD002 | 3 pièces | - | Rez de chaussée | 59.68 | 23.85 | 382 180,09 € | 336 000,00 € | Libre |
| LD101 | 4 pièces | - | 1 er étage | 76.57 | - | 465 213,28 € | 409 000,01 € | Libre |
| LD104 | 3 pièces | - | 1 er étage | 59.45 | 7.0 | 369 668,24 € | 325 000,00 € | Libre |
| LD106 | 3 pièces | - | 1 er étage | 58.9 | 6.49 | 369 668,24 € | 325 000,00 € | Libre |
| LD206 | 3 pièces | - | 2 ème étage | 58.9 | 6.5 | 374 218,01 € | 329 000,00 € | Libre |
| LD301 | 2 pièces | - | 3 ème étage | 43.5 | 16.59 | 330 995,26 € | 1,00 € | Optionné |
| LD302 | 4 pièces | - | 3 ème étage | 85.47 | 44.86 | 551 658,77 € | 485 000,00 € | Libre |
| LD303 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 59.45 | 6.39 | 378 767,77 € | 333 000,00 € | Libre |
| LD305 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 58.9 | 6.5 | 376 492,90 € | 331 000,00 € | Libre |
| LD401 | 4 pièces | - | 4 ème étage | 83.11 | 36.03 | 557 345,98 € | 490 000,00 € | Libre |
| LD403 | 4 pièces | - | 4 ème étage | 82.78 | 37.19 | 560 758,30 € | 493 000,00 € | Libre |
| LD502 | 5 pièces | - | 5 ème étage | 96.74 | 63.32 | 624 454,98 € | 549 000,00 € | Libre |
| LD601 | 3 pièces | - | 6 ème étage | 58.81 | 5.85 | 407 203,79 € | 358 000,00 € | Libre |
| LD602 | 4 pièces | - | 6 ème étage | 82.08 | 7.77 | 527 772,52 € | 464 000,00 € | Libre |
| LD701 | 3 pièces | - | 7 ème étage | 58.81 | 5.85 | 415 165,87 € | 365 000,00 € | Libre |
| LE101 | 4 pièces | - | 1 er étage | 78.38 | 16.4 | 465 213,28 € | 1,00 € | Libre |
| LE102 | 3 pièces | - | 1 er étage | 57.01 | 9.95 | 369 668,24 € | 1,00 € | Libre |
| LE104 | 3 pièces | - | 1 er étage | 60.05 | 5.4 | 368 530,80 € | 1,00 € | Libre |
| LE201 | 4 pièces | - | 2 ème étage | 78.38 | 7.5 | 465 213,28 € | 1,00 € | Libre |
| LE205 | 4 pièces | - | 2 ème étage | 78.75 | 9.0 | 476 587,68 € | 1,00 € | Libre |
| LE301 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 56.35 | 23.09 | 408 341,23 € | 1,00 € | Libre |
| LE302 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 57.01 | 7.5 | 375 355,45 € | 1,00 € | Libre |
| LE402 | 3 pièces | - | 4 ème étage | 57.01 | 7.5 | 382 180,09 € | 1,00 € | Libre |
| LE404 | 3 pièces | - | 4 ème étage | 59.07 | 5.4 | 385 592,41 € | 1,00 € | Libre |
| LE405 | 2 pièces | - | 4 ème étage | 46.0 | - | 351 469,20 € | 1,00 € | Libre |
| LE503 | 2 pièces | - | 5 ème étage | 40.9 | 7.93 | 317 345,98 € | 1,00 € | Optionné |
| LE601 | 3 pièces | - | 6 ème étage | 62.03 | 42.08 | 453 838,86 € | 1,00 € | Libre |
| LE603 | 2 pièces | - | 6 ème étage | 45.8 | 19.2 | 369 668,24 € | 1,00 € | Libre |
| LE604 | 1 pièce | - | 6 ème étage | 31.29 | 22.46 | 263 886,25 € | 1,00 € | Libre |
| LE701 | 3 pièces | - | 7 ème étage | 62.11 | 7.76 | 431 090,05 € | 1,00 € | Libre |
| LE703 | 2 pièces | - | 7 ème étage | 45.97 | 7.76 | 346 919,44 € | 1,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion