Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
PROCHAINEMENT À ORLY – Proche métro Ligne 14 : VINCI IMMOBILIER et PIERREVAL s’associent pour vous dévoiler leur nouvelle résidence idéalement située à seulement 8 minutes à pied de la gare RER Thiais-Orly de la ligne 14 du Grand Paris Express. Dans un quartier en plein essor, cette adresse d’avenir vous propose un large choix d’appartements, avec des studios à partir de 181 000 €, des 2 pièces à partir de 213 000 €, des 3 pièces à partir de 283 000 € et des 4 pièces à partir de 323 000 €. Les appartements sont prolongés pour la plupart de spacieuses loggias, pour profiter pleinement de l’extérieur. Pensée pour le bien-être de ses habitants, la résidence s’intègre dans un environnement dynamique et verdoyant, avec : • Un parc paysager de plusieurs hectares et des cœurs d’îlots paysagers • Une crèche à proximité immédiate • Des commerces en pied d’immeuble Cette nouvelle adresse est idéale pour habiter ou investir dans un cadre de vie durable et connecté. La résidence sera certifiée NF Habitat HQE et répondra à la règlementation RE 2020 et au label BiodiverCity, gage de qualité, de confort et de respect de la biodiversité. Contactez-nous dès à présent pour découvrir en avant-première cette résidence.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 2 pièces | Nord / Sud | Rez de chaussée | 45.7 | 6.61 | 243 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C002 | 2 pièces | Nord / Sud | Rez de chaussée | 47.5 | 12.21 | 248 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C003 | 1 pièce | Est | Rez de chaussée | 36.1 | - | 181 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C004 | 4 pièces | Ouest Est | Rez de chaussée | 83.6 | 5.06 | 334 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C005 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 42.95 | 5.06 | 222 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C006 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 44.9 | 5.06 | 230 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C007 | 3 pièces | Nord | Rez de chaussée | 64.6 | 10.26 | 305 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C101 | 2 pièces | Nord / Sud | 1 er étage | 45.9 | 6.31 | 247 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C102 | 3 pièces | Nord / Sud | 1 er étage | 65.3 | 6.31 | 289 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C103 | 3 pièces | Nord / Sud | 1 er étage | 66.0 | 14.4 | 304 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C105 | 4 pièces | Est / Ouest | 1 er étage | 84.11 | 4.76 | 341 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C108 | 3 pièces | Ouest Nord / Ouest Sud | 1 er étage | 65.0 | 9.36 | 310 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C201 | 2 pièces | Nord / Sud | 2 ème étage | 45.9 | 6.31 | 251 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C203 | 3 pièces | Nord / Sud | 2 ème étage | 66.0 | 14.4 | 309 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C204 | 1 pièce | Est | 2 ème étage | 36.2 | - | 197 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C205 | 4 pièces | - | 2 ème étage | 84.11 | 4.76 | 348 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C301 | 2 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 45.9 | 6.31 | 255 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C303 | 3 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 66.0 | 815.31 | 314 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C401 | 2 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 45.9 | 6.31 | 259 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C403 | 3 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 66.0 | 14.4 | 319 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C404 | 2 pièces | Est | 4 ème étage | 42.1 | - | 223 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C405 | 3 pièces | Est / Ouest | 4 ème étage | 66.0 | 4.76 | 291 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C406 | 2 pièces | Ouest | 4 ème étage | 43.2 | 4.76 | 238 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C501 | 2 pièces | Nord / Sud | 5 ème étage | 45.9 | 6.31 | 263 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C503 | 3 pièces | Nord / Sud | 5 ème étage | 66.0 | 14.4 | 324 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C505 | 3 pièces | Est / Ouest | 5 ème étage | 65.8 | 4.76 | 296 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C601 | 2 pièces | Nord / Sud | 6 ème étage | 45.7 | 6.29 | 269 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C602 | 3 pièces | Nord / Sud | 6 ème étage | 65.0 | 6.26 | 316 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C603 | 3 pièces | Nord / Sud | 6 ème étage | 66.0 | 14.38 | 331 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C604 | 1 pièce | Est | 6 ème étage | 32.8 | - | 193 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D001 | 3 pièces | Nord Est | Rez de chaussée | 64.51 | 10.26 | 296 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D004 | 4 pièces | Est / Ouest | Rez de chaussée | 83.52 | 5.06 | 323 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D005 | 1 pièce | Ouest | Rez de chaussée | 36.1 | - | 195 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| D007 | 3 pièces | Nord / Sud | Rez de chaussée | 64.86 | 6.61 | 283 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D008 | 2 pièces | Nord / Sud | Rez de chaussée | 45.7 | 6.61 | 236 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D101 | 3 pièces | Nord Est | 1 er étage | 65.0 | 9.36 | 301 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D102 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 45.15 | 4.76 | 225 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| D104 | 4 pièces | Est / Ouest | 1 er étage | 84.11 | 4.76 | 330 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D105 | 1 pièce | Ouest | 1 er étage | 36.2 | - | 198 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| D106 | 3 pièces | Nord / Sud | 1 er étage | 66.0 | 14.4 | 303 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D108 | 2 pièces | Nord / Sud | 1 er étage | 45.9 | 6.31 | 240 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| D204 | 4 pièces | Est / Ouest | 2 ème étage | 84.11 | 4.76 | 337 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D206 | 3 pièces | Nord / Sud | 2 ème étage | 66.0 | 14.4 | 308 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D207 | 3 pièces | Nord / Sud | 2 ème étage | 65.24 | 6.31 | 293 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D208 | 2 pièces | Nord / Sud | 2 ème étage | 45.9 | 6.31 | 244 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D301 | 3 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 65.0 | 9.36 | 311 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D306 | 3 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 66.0 | 14.4 | 313 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D307 | 3 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 65.24 | 6.31 | 298 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D308 | 2 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 45.9 | 6.31 | 248 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| D401 | 3 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 65.0 | 9.36 | 316 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D404 | 3 pièces | Est / Ouest | 4 ème étage | 65.78 | 4.76 | 289 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D405 | 2 pièces | Ouest | 4 ème étage | 42.1 | - | 232 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D406 | 3 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 66.0 | 14.4 | 318 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D407 | 3 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 65.24 | 6.31 | 303 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D408 | 2 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 45.9 | 6.31 | 252 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D504 | 3 pièces | Est / Ouest | 5 ème étage | 65.78 | 4.76 | 294 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D505 | 2 pièces | Ouest | 5 ème étage | 42.1 | - | 236 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D506 | 3 pièces | Nord / Sud | 5 ème étage | 66.0 | 14.4 | 323 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D507 | 3 pièces | Nord / Sud | 5 ème étage | 65.24 | 6.31 | 308 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D508 | 2 pièces | Nord / Sud | 5 ème étage | 45.9 | 6.31 | 256 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D604 | 3 pièces | Est / Ouest | 6 ème étage | 66.04 | 8.44 | 299 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D605 | 1 pièce | Ouest | 6 ème étage | 32.8 | - | 199 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D606 | 3 pièces | Nord / Sud | 6 ème étage | 65.54 | 14.35 | 330 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D607 | 3 pièces | Nord / Sud | 7 ème étage | 64.85 | 6.29 | 315 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D608 | 2 pièces | Nord / Sud | 6 ème étage | 45.75 | 6.26 | 262 000,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion