Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
Découvrez votre futur chez-vous au cœur d'Ambérieu-en-Bugey : un programme immobilier alliant confort, modernité et accessibilité. Située à seulement 30 minutes de Lyon et au carrefour des grandes voies de communication, Ambérieu-en-Bugey est une ville dynamique, en pleine croissance, offrant un cadre de vie paisible tout en bénéficiant des avantages d'une grande agglomération. Notre nouveau programme immobilier vous propose des appartements modernes, lumineux et pensés pour votre bien-être au quotidien. Avec des prestations de qualité, des espaces optimisés, et un environnement verdoyant, vous trouverez ici le lieu idéal pour investir ou poser vos valises. À proximité immédiate des commerces, écoles, transports et services, vous profiterez d’une accessibilité parfaite tout en étant au cœur d’un cadre naturel préservé. Que vous soyez un primo-accédant, une famille en quête de confort ou un investisseur, notre programme est conçu pour répondre à toutes vos attentes. Ne manquez pas cette opportunité unique d'intégrer un cadre de vie agréable. Venez découvrir votre futur chez-vous à Ambérieu-en-Bugey ! Prenez contact dès à présent avec notre équipe commerciale !
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 4 pièces | Nord / Sud | Rez de chaussée | 76.4 | 38.85 | 293 459,71 € | 1,00 € | Libre |
| A003 | 3 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 63.65 | 38.85 | 253 649,29 € | 1,00 € | Libre |
| A101 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 39.5 | 6.95 | 154 691,94 € | 1,00 € | Libre |
| A102 | 2 pièces | Nord Est | 1 er étage | 42.5 | 9.95 | 175 165,87 € | 1,00 € | Libre |
| A103 | 3 pièces | Sud Est | 1 er étage | 62.6 | 10.8 | 259 336,49 € | 1,00 € | Libre |
| A104 | 3 pièces | Sud Est | 1 er étage | 64.7 | 9.65 | 265 023,70 € | 1,00 € | Libre |
| A106 | 2 pièces | Nord Ouest | 1 er étage | 44.25 | 8.4 | 169 478,68 € | 1,00 € | Libre |
| A201 | 2 pièces | Nord | 2 ème étage | 39.5 | 6.95 | 158 104,26 € | 1,00 € | Libre |
| A202 | 2 pièces | Nord Est | 2 ème étage | 42.5 | 9.8 | 180 853,08 € | 1,00 € | Libre |
| A203 | 3 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 63.05 | 10.8 | 265 023,70 € | 1,00 € | Libre |
| A204 | 3 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 64.7 | 9.65 | 270 710,90 € | 1,00 € | Libre |
| A205 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 59.2 | 8.4 | 222 938,39 € | 1,00 € | Libre |
| A206 | 2 pièces | Nord Ouest | 2 ème étage | 44.25 | 8.4 | 175 165,87 € | 1,00 € | Libre |
| B001 PMR | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 47.7 | 5.2 | 180 853,08 € | 1,00 € | Libre |
| B004 PMR | 3 pièces | Ouest Est | Rez de chaussée | 64.05 | 84.1 | 259 336,49 € | 1,00 € | Libre |
| B005 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 40.4 | 7.25 | 158 104,26 € | 1,00 € | Libre |
| B102 | 3 pièces | Ouest Nord | 1 er étage | 61.8 | 8.1 | 242 274,88 € | 1,00 € | Libre |
| B103 | 3 pièces | Est | 1 er étage | 61.25 | 8.1 | 230 900,47 € | 1,00 € | Libre |
| B104 | 3 pièces | Est | 1 er étage | 63.35 | 8.5 | 247 962,08 € | 1,00 € | Libre |
| B105 PMR | 3 pièces | Ouest Est | 1 er étage | 64.05 | 12.05 | 259 336,49 € | 1,00 € | Libre |
| B106 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 40.4 | 7.3 | 163 791,47 € | 1,00 € | Libre |
| B201 | 3 pièces | Ouest | 2 ème étage | 60.8 | 8.75 | 229 763,03 € | 1,00 € | Libre |
| B202 | 3 pièces | Ouest Nord | 2 ème étage | 61.8 | 8.1 | 247 962,08 € | 1,00 € | Libre |
| B204 | 3 pièces | Est | 2 ème étage | 63.35 | 8.5 | 253 649,29 € | 1,00 € | Libre |
| B205 PMR | 3 pièces | Ouest Est | 2 ème étage | 64.05 | 12.05 | 265 023,70 € | 1,00 € | Libre |
| B206 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 40.4 | 7.3 | 169 478,68 € | 1,00 € | Libre |
| B302 | 3 pièces | - | 3 ème étage | 61.8 | 8.1 | 253 649,29 € | 1,00 € | Libre |
| B303 | 3 pièces | Est | 3 ème étage | 61.3 | 8.1 | 242 274,88 € | 1,00 € | Libre |
| B304 | 3 pièces | Est | 3 ème étage | 63.2 | 8.5 | 259 336,49 € | 1,00 € | Libre |
| C001 PMR | 3 pièces | Ouest Est | Rez de chaussée | 64.1 | 94.9 | 259 336,49 € | 1,00 € | Libre |
| C004 | 3 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 64.55 | 7.85 | 236 587,68 € | 1,00 € | Libre |
| C102 PMR | 3 pièces | Ouest Est | 1 er étage | 64.1 | 12.05 | 259 336,49 € | 1,00 € | Libre |
| C103 | 3 pièces | Est | 1 er étage | 61.7 | 8.75 | 236 587,68 € | 1,00 € | Libre |
| C104 PMR | 4 pièces | Sud Est | 1 er étage | 78.2 | 9.1 | 293 459,71 € | 1,00 € | Libre |
| C105 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 64.55 | 6.6 | 249 099,53 € | 1,00 € | Libre |
| C201 PMR | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 43.15 | 7.85 | 180 853,08 € | 1,00 € | Libre |
| C202 PMR | 3 pièces | Ouest Est | 2 ème étage | 64.1 | 12.05 | 265 023,70 € | 1,00 € | Libre |
| C203 | 3 pièces | Est | 2 ème étage | 61.7 | 8.75 | 242 274,88 € | 1,00 € | Libre |
| C204 | 4 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 78.15 | 9.1 | 299 146,92 € | 1,00 € | Libre |
| C205 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 64.55 | 6.6 | 253 649,29 € | 1,00 € | Libre |
| C301 | 2 pièces | Ouest | 3 ème étage | 42.65 | 7.85 | 186 540,29 € | 1,00 € | Libre |
| C302 | 2 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 45.35 | 34.65 | 197 914,69 € | 1,00 € | Libre |
| C304 | 2 pièces | Sud Ouest | 3 ème étage | 45.9 | 7.55 | 186 540,29 € | 1,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion