Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
Découvrez votre futur chez-vous à Andrézieux-Bouthéon ! Située dans un cadre idéal entre nature et urbanisme, notre nouvelle résidence vous offre une qualité de vie exceptionnelle, à seulement quelques minutes du centre-ville et des principaux axes de transport. Andrézieux-Bouthéon, commune dynamique et en pleine expansion, est le lieu parfait pour investir dans un cadre de vie moderne et pratique. Nos appartements neufs, du T2 au T5, allient confort, fonctionnalité et design contemporain. Chaque logement a été pensé pour maximiser votre bien-être avec des espaces lumineux, des matériaux de qualité et des finitions soignées. Vous profiterez également de balcons et terrasses, parfaits pour savourer chaque instant en plein air. En plus, bénéficiez d’un avantage fiscal exceptionnel grâce à la TVA réduite à 5,5%, vous permettant d’optimiser votre achat tout en profitant d’un cadre de vie de qualité. À proximité immédiate des commerces, écoles, transports en commun, ainsi que des espaces verts, cette résidence vous garantit un quotidien pratique et agréable. De plus, la proximité avec les zones d'activité économiques de la région vous assure un investissement sécurisé et rentable. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir votre bien dans une commune en pleine effervescence, où il fait bon vivre et investir. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir votre futur chez-vous !
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA002 | 2 pièces | Sud | Rez de chaussée | 41.75 | 22.99 | 169 478,68 € | 1,00 € | Libre |
| LA003 | 3 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 61.24 | 67.75 | 228 625,60 € | 1,00 € | Libre |
| LA101 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 61.33 | 12.75 | 222 938,39 € | 1,00 € | Libre |
| LA102 | 3 pièces | Nord Ouest | 1 er étage | 62.12 | 11.85 | 211 563,98 € | 1,00 € | Libre |
| LA103 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 40.96 | 7.73 | 155 829,38 € | 1,00 € | Libre |
| LA104 | 3 pièces | Nord Est | 1 er étage | 64.18 | 11.85 | 217 251,18 € | 1,00 € | Libre |
| LA105 | 3 pièces | Sud Est | 1 er étage | 61.09 | 12.63 | 228 625,60 € | 1,00 € | Libre |
| LA106 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 41.75 | 7.78 | 166 066,36 € | 1,00 € | Libre |
| LA201 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 61.33 | 12.75 | 226 350,71 € | 1,00 € | Libre |
| LA204 | 3 pièces | Nord Est | 2 ème étage | 64.18 | 11.85 | 220 663,51 € | 1,00 € | Libre |
| LA205 | 3 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 61.09 | 12.63 | 232 037,92 € | 1,00 € | Libre |
| LA206 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 41.75 | 7.78 | 169 478,68 € | 1,00 € | Libre |
| LA301 | 3 pièces | Sud Ouest | 3 ème étage | 61.33 | 12.75 | 229 763,03 € | 1,00 € | Libre |
| LA302 | 3 pièces | Nord Ouest | 3 ème étage | 62.12 | 11.85 | 218 388,62 € | 1,00 € | Libre |
| LA303 | 2 pièces | Nord | 3 ème étage | 40.96 | 7.73 | 162 654,02 € | 1,00 € | Libre |
| LA304 | 3 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 64.18 | 11.85 | 222 938,39 € | 1,00 € | Libre |
| LA305 | 3 pièces | Sud Est | 3 ème étage | 61.09 | 12.63 | 235 450,24 € | 1,00 € | Libre |
| LA401 | 4 pièces | Sud Ouest Nord | 4 ème étage | 80.14 | 36.81 | 294 597,16 € | 1,00 € | Libre |
| LA402 | 2 pièces | Nord | 4 ème étage | 40.44 | 7.73 | 166 066,36 € | 1,00 € | Libre |
| LB001 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 41.88 | 41.7 | 163 791,47 € | 1,00 € | Libre |
| LB002 | 4 pièces | Nord Est | Rez de chaussée | 87.09 | 26.64 | 293 459,71 € | 1,00 € | Libre |
| LB004 | 4 pièces | Ouest Est | Rez de chaussée | 81.04 | 163.92 | 276 398,10 € | 1,00 € | Libre |
| LB101 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 42.37 | 8.48 | 168 341,23 € | 1,00 € | Libre |
| LB102 | 4 pièces | Est | 1 er étage | 81.46 | 18.63 | 265 023,70 € | 1,00 € | Libre |
| LB103 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 42.24 | 5.2 | 163 791,47 € | 1,00 € | Libre |
| LB104 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 40.02 | 7.08 | 158 104,26 € | 1,00 € | Libre |
| LB105 | 4 pièces | Nord Est | 1 er étage | 83.17 | 11.63 | 274 123,22 € | 1,00 € | Libre |
| LB106 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 42.48 | 8.45 | 169 478,68 € | 1,00 € | Libre |
| LB201 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 42.37 | 8.48 | 171 753,55 € | 1,00 € | Libre |
| LB202 | 4 pièces | Est | 2 ème étage | 81.46 | 18.63 | 268 436,02 € | 1,00 € | Libre |
| LB203 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 42.24 | 7.23 | 167 203,79 € | 1,00 € | Libre |
| LB204 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 40.02 | 7.08 | 161 516,59 € | 1,00 € | Libre |
| LB205 | 4 pièces | Nord Est | 2 ème étage | 83.17 | 17.8 | 282 085,31 € | 1,00 € | Libre |
| LB206 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 42.48 | 8.45 | 172 891,00 € | 1,00 € | Libre |
| LB301 | 2 pièces | Est | 3 ème étage | 42.37 | 8.48 | 175 165,87 € | 1,00 € | Libre |
| LB302 | 4 pièces | Est | Rez de chaussée | 81.46 | 18.63 | 271 848,34 € | 1,00 € | Libre |
| LB303 | 2 pièces | Ouest | 3 ème étage | 42.24 | 7.23 | 170 616,11 € | 1,00 € | Libre |
| LB304 | 2 pièces | Ouest | 3 ème étage | 40.21 | 7.08 | 164 928,91 € | 1,00 € | Libre |
| LB305 | 4 pièces | Nord Est | Rez de chaussée | 83.17 | 17.8 | 285 497,63 € | 1,00 € | Libre |
| LB306 | 2 pièces | Est | 3 ème étage | 42.48 | 8.45 | 176 303,32 € | 1,00 € | Libre |
| LB401 | 5 pièces | Est / Ouest | 4 ème étage | 106.28 | 69.41 | 382 180,09 € | 1,00 € | Libre |
| LB402 | 5 pièces | Est / Ouest | 4 ème étage | 106.57 | 66.69 | 376 492,90 € | 1,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion