Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
VINCI Immobilier vous présente LES BOSQUETS, son nouveau programme immobilier au Mans idéalement situé dans la ZAC de la Cartoucherie. Longé par les Batignolles, cet écoquartier s’organise autour d’un vaste espace arboré et dispose de nombreux cheminements piétons. Ce cadre de vie naturel et agréable est à la fois, proche des transports et commerces accessibles en seulement 5 min à pied ; et du centre-ville à 11 min en voiture. Composée de 4 bâtiments de faible hauteur, la résidence s’intègre parfaitement à cet environnement boisé tout en développant un cœur d’îlot luxuriant et convivial. Une composition faite d'arbres fruitiers et d'un mobilier ludique "dans l'esprit de la forêt" favorisera le bien-être des résidents. LES BOSQUETS proposent des appartements du studio au 4 pièces, tous certifiés NF Habitat, répondant ainsi à des critères de qualité supérieure. Chaque logement bénéficie d'un extérieur agréable : terrasse ou balcon.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC001 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 163 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOC002 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 165 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOC003 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 162 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOC101 | 2 pièces | Nord Ouest | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 172 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOC103 | 2 pièces | Nord Est | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 171 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOD001 | 2 pièces | Sud | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 179 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOD002 | 4 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 79.7 | 26.1 | 288 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOD101 | 2 pièces | Sud Est | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 180 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOD102 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 184 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOE001 | 1 pièce | Ouest | Rez de chaussée | 28.7 | 3.1 | 148 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOE002 | 2 pièces | Nord Ouest | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 165 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOE101 | 1 pièce | Ouest | 1 er étage | 28.7 | 3.1 | 151 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOE103 | 2 pièces | Ouest Est | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 172 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOE203 | 1 pièce | - | 2 ème étage | 20.9 | - | 124 900,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LOF001 | 2 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 176 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOF002 | 2 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 181 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOF003 | 2 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 39.4 | 5.0 | 181 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOF101 | 2 pièces | Sud Est | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 179 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LOF102 | 2 pièces | Sud Est | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 184 900,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LOF103 | 2 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 39.2 | 4.7 | 182 900,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion