Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
L’HAY-LES-ROSES (94) TRAVAUX EN COURS – OFFRE EXCLUSIVE : REMISE DE 3000€/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS SUR LES 2 ET 4 PIECES EN BRS VALABLES JUSQU'AU 15/12/2025. VINCI Immobilier et DG PAM vous invitent à découvrir "LE GABRIEL" une nouvelle résidence aux lignes raffinées et harmonieuses. Vous serez séduits par un large choix d’appartements du studio au 4 pièces, bénéficiant tous d’un prolongement extérieur avec des balcons, des loggias et des terrasses. Dans ce cadre résidentiel, vous profiterez au quotidien des commerces du centre-ville, des équipements scolaires, publics, culturels et sportifs. A 5 minutes de la résidence, les lignes de bus 172 et 286, vous mèneront au métro « Villejuif - Louis Aragon » (Ligne 7) pour rejoindre Châtelet-Les Halles en 20 minutes. La station du Grand Paris Express ligne 14 « Gare L’Haÿ-Les-Roses » complète la desserte. Pour votre confort et votre sécurité, la résidence sera certifiée Biodivercity et répondra à la réglementation RE 2020. Les prix des 2 et 4 pièces affichés avec une TVA à 5,5% sont en Bail Réel et Solidaire, un dispositif attractif pour acquérir sa résidence principale. N’attendez plus pour contacter l’un de nos conseillers et obtenir plus d’informations.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB104BRS | 4 pièces | Sud Est | 1 er étage | 82.19 | 5.01 | 368 530,80 € | 1,00 € | Libre |
| LB107 | 2 pièces | Sud Est | 1 er étage | 46.14 | 2.84 | 318 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB108BRS | 4 pièces | Sud Est / Sud Ouest | 1 er étage | 85.87 | 17.26 | 393 554,51 € | 1,00 € | Libre |
| LB110 | 1 pièce | Ouest | 1 er étage | 34.42 | - | 232 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB111BRS | 4 pièces | Ouest | 1 er étage | 84.96 | - | 369 668,24 € | 1,00 € | Libre |
| LB204BRS | 4 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 82.18 | 5.0 | 373 080,56 € | 1,00 € | Libre |
| LB207BRS | 2 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 46.11 | 2.84 | 261 611,38 € | 1,00 € | Libre |
| LB210 | 1 pièce | Ouest | 2 ème étage | 34.43 | - | 236 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB310BRS | 4 pièces | Ouest | 3 ème étage | 86.46 | 8.27 | 386 729,86 € | 1,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion