0
Lots disponibles
0
Date de livraison
A propos de ce programme
LE CALISTÉ – Caluire-Croix-Rousse : Soyez les premiers à découvrir notre nouveau programme immobilier à Caluire-et-Cuire et plongez dans l'atmosphère unique de notre résidence « Le Calisté ». Découvrez des vues dégagées, créant une ambiance paisible et un spectacle grandiose pour les derniers étages, avec des panoramas étendus jusqu'au Mont Blanc ou les Monts d'Or. Prenez contact dès à présent avec nos équipes commerciales afin d'obtenir plus d'informations !
Information du programme
Nom du programme:
LE CALISTÉ
Type de bien:
Logements Collectifs
ID du programme:
CALPAS
Superficie totale:
0.0
PI²
Zone utilisable :
0.0
PI²
Lots disponibles:
51
Date de livraison:
2027
Parking:
1
Orienté vers:
Nord (N)
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA301 | T3 | - | 3 ème étage | 60.6 | 9.7 | 406 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA305 | T4 | - | 3 ème étage | 77.3 | 12.0 | 423 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA403 | T2 | Ouest Nord | 4 ème étage | 48.7 | 5.2 | 304 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA404 | T3 | Ouest Nord | 4 ème étage | 66.8 | 9.6 | 431 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA405 | T4 | Est / Sud | 4 ème étage | 77.3 | 12.0 | 448 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA406 | T2 | Est / Sud | 4 ème étage | 47.3 | 9.7 | 329 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA501 | T5 | Sud Est | 5 ème étage | 110.8 | 68.2 | 805 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LB001 | T2 | Est / Sud | Rez de chaussée | 54.6 | 27.3 | 354 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB002 | T4 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 77.4 | 59.9 | 466 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB003 | T3 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 54.8 | 32.1 | 366 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB004 | T2 | Nord Ouest | Rez de chaussée | 53.1 | 5.8 | 344 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB101 | T2 | Est / Sud | 1 er étage | 43.6 | 8.2 | 294 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB102 | T4 | Sud Ouest | 1 er étage | 78.5 | 11.9 | 465 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB103 | T1 | Sud Ouest | 1 er étage | 25.7 | 5.3 | 202 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB104 | T3 | Sud Ouest | 1 er étage | 55.0 | 7.2 | 395 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB105 | T2 | Nord Ouest | 1 er étage | 41.5 | 5.9 | 274 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB201 | T2 | Est / Sud | 2 ème étage | 44.0 | 8.2 | 304 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB205 | T2 | Nord Ouest | 2 ème étage | 41.8 | 5.9 | 279 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB304 | T3 | Ouest Nord | 3 ème étage | 65.5 | 5.9 | 411 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB402 | T4 | Sud Ouest Nord | 4 ème étage | 92.6 | 56.7 | 683 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
S'inscrire
ou
Connexion