0
Lots disponibles
0
Date de livraison
A propos de ce programme
Soyez les premiers à découvrir notre nouveau programme : ILOSÊNS. La SAVOISIENNE HABITAT et VINCI Immobilier s'associent sur ce nouveau projet au cœur de Challes-les-Eaux. Prenez contact dès à présent avec nos équipes commerciales afin d'obtenir plus d'informations !
Information du programme
Nom du programme:
ILÔSENS
Type de bien:
Logements Collectifs
ID du programme:
CHADOM
Superficie totale:
0.0
PI²
Zone utilisable :
0.0
PI²
Lots disponibles:
85
Date de livraison:
2027
Parking:
1
Orienté vers:
Nord (N)
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | 5 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 106.5 | - | 700 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| B004 | 5 pièces duplex | Nord / Sud | Rez de chaussée | 95.13 | - | 492 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| B005 | 5 pièces duplex | Nord / Sud | Rez de chaussée | 115.33 | - | 530 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| B301 | 4 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 85.07 | - | 445 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| B303 | 3 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 67.71 | 7.27 | 343 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| B401 | 4 pièces | Nord Ouest / Sud Est | 4 ème étage | 93.0 | 125.93 | 595 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C401 | 4 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 80.95 | 118.52 | 535 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D301 | 4 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 76.87 | - | 360 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D401 | 3 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 72.09 | 13.14 | 355 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D403 | 4 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 87.47 | 34.02 | 485 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| D501 | 4 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 79.1 | 100.04 | 555 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| E301 | 3 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 72.85 | 9.76 | 343 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| E303 | 3 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 65.34 | - | 315 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| E401 | 3 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 72.85 | 9.76 | 355 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| E403 | 3 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 65.34 | 9.13 | 340 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| E501 | 4 pièces | Nord Est | 5 ème étage | 84.95 | 101.46 | 574 999,99 € | 0,00 € | Libre |
| F102 | 4 pièces | Nord Est | 1 er étage | 93.29 | - | 475 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| F204 | 4 pièces | Nord / Sud | 2 ème étage | 87.74 | 15.28 | 370 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| F302 | 4 pièces | Est / Sud | 3 ème étage | 85.87 | 35.38 | 480 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| F303 | 4 pièces | Nord / Sud | 3 ème étage | 87.9 | 15.28 | 400 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| F402 | 4 pièces | Nord / Sud | 4 ème étage | 83.97 | 21.73 | 445 000,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion