Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
La résidence DOMAINE DE LA SOURCE est idéalement située dans le quartier Fontaine Margot à l’ouest de Brest, ville connue pour son riche passé maritime et sa base navale. Ce nouvel ensemble immobilier s’intègre parfaitement dans un cadre naturel et verdoyant composé des prairies du Vern et du Parc de l’Arc’hantel, tout en étant à 10 minutes des plages de Sainte-Anne, du Dellec et des magnifiques points de vue depuis le Phare du Portzic. C’est aussi une adresse pratique grâce à sa proximité aux bassins d’emplois tel que Thales, l’institut Ifremer, les centres-commerciaux et les écoles. Sa desserte en transports en commun, bus et tramway, vous permet également de rejoindre le centre-ville de Brest en quelques minutes. La résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des balcons et des maisons 4 pièces avec jardin offrant de belles vues sur la campagne environnante. Chaque logement bénéficie de prestations soignées, d’une double exposition favorisant la luminosité et le confort pour le bien-être de ses résidents. Le DOMAINE DE LA SOURCE allie modernité, confort et respect de l'environnement créant ainsi un cadre de vie agréable.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 45.03 | 5.96 | 185 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A102 | 3 pièces | - | 1 er étage | 62.6 | 7.95 | 263 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A104 | 3 pièces | Sud | 1 er étage | 62.51 | 28.9 | 268 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A105 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 41.71 | 6.13 | 175 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A106 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 41.66 | 5.98 | 175 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A201 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 45.03 | 5.96 | 190 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A202 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 62.6 | 7.95 | 278 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A204 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 62.51 | 8.0 | 273 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A205 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 41.71 | 6.0 | 180 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A206 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 41.64 | 6.0 | 180 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A207 | 3 pièces | Ouest | 2 ème étage | 59.37 | 8.0 | 243 900,00 € | 0,00 € | Optionné |
| A301 | 4 pièces | Sud Est | 3 ème étage | 88.06 | 11.0 | 329 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A302 | 3 pièces | Sud | 3 ème étage | 63.82 | 15.9 | 283 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| A303 | 3 pièces | Ouest | 3 ème étage | 59.37 | 7.96 | 253 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B101 | 2 pièces | Nord Ouest | 1 er étage | 40.71 | 6.0 | 165 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B102 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 42.46 | 13.6 | 185 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B103 | 3 pièces | Sud | 1 er étage | 59.72 | 14.2 | 253 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B104 | 3 pièces | Sud | 1 er étage | 61.35 | 15.45 | 263 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B105 | 3 pièces | Sud | 1 er étage | 61.39 | 16.74 | 263 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B106 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 64.13 | 19.9 | 273 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B107 | 3 pièces | Ouest | 1 er étage | 62.22 | 8.09 | 253 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B201 | 2 pièces | Nord Ouest | 2 ème étage | 40.64 | 6.0 | 170 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B202 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 42.85 | 8.5 | 180 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B203 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 59.58 | 11.27 | 263 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B204 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 61.45 | 11.91 | 273 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B205 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 61.39 | 13.1 | 273 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B206 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 64.21 | 7.94 | 283 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B207 | 3 pièces | Ouest | 2 ème étage | 62.22 | 8.09 | 263 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B301 | 2 pièces | Nord Ouest | 3 ème étage | 40.96 | 6.0 | 174 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| B302 | 2 pièces | Est | 3 ème étage | 42.85 | 8.05 | 190 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B303 | 3 pièces | Sud | 3 ème étage | 59.37 | 8.0 | 283 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B304 | 3 pièces | Sud | 3 ème étage | 61.17 | 11.8 | 283 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| B305 | 3 pièces | Sud | 3 ème étage | 60.42 | 13.1 | 283 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| M1 | Maison 4 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 85.77 | 173.06 | 349 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| M2 | Maison 4 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 85.77 | 174.31 | 329 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| M3 | Maison 4 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 85.77 | 148.45 | 319 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| M7 | Maison 4 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 85.74 | 208.57 | 329 900,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion