Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
Offrez-vous le confort d’un logement neuf de qualité à prix réduit grâce à la TVA à 5,5 % (conditions d’éligibilité disponibles auprès d’un conseiller commercial), avec des intérieurs modernes et pratiques, disposant de beaux extérieurs, dans un secteur pavillonnaire à deux pas des services et loisirs d’un centre-ville dynamique. Vous trouverez des logements du 2 au 5 pièces tous prolongés d’un balcon, d’une terrasse ou d’un rez-de-jardin et bénéficiant d’un stationnement. Mais également de maisons de ville proposant 3 ou 4 pièces et conçues pour favoriser le bien-être des familles, avec un jardin privatif et un garage. De la sérénité pour tous et un emplacement étoilé où concrétiser votre projet immobilier : n’attendez plus et soyez les premiers à vous inscrire pour être avertis en avant-première sur vinci-immobilier.com ou au 0800 124 124.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA001 | 3 pièces | Est | Rez de chaussée | 66.42 | 56.36 | 247 000,00 € | 217 154,16 € | Libre |
| LA003 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 46.81 | 63.63 | 188 000,00 € | 165 283,34 € | Libre |
| LA004 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 50.1 | 80.27 | 193 000,00 € | 169 679,16 € | Libre |
| LA005 | 3 pièces | Est | Rez de chaussée | 66.36 | 58.6 | 236 000,00 € | 207 483,34 € | Libre |
| LA101 | 3 pièces | Est | 1 er étage | 66.16 | 9.15 | 252 000,00 € | 221 550,00 € | Libre |
| LA102 | 3 pièces | Ouest | 1 er étage | 66.64 | 9.15 | 254 000,00 € | 223 308,34 € | Libre |
| LA103 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 46.3 | 9.15 | 191 000,00 € | 167 920,84 € | Libre |
| LA104 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 47.24 | 9.22 | 197 000,00 € | 173 195,84 € | Libre |
| LA105 | 5 pièces | Ouest Est | 1 er étage | 100.5 | 9.41 | 350 000,00 € | 307 708,34 € | Libre |
| LA106 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 46.45 | 17.99 | 191 000,00 € | 167 920,84 € | Libre |
| LA202 | 4 pièces | Est / Ouest | 2 ème étage | 91.44 | 56.66 | 338 000,00 € | 297 158,34 € | Libre |
| LA203 | 3 pièces | Est | 2 ème étage | 67.59 | 16.67 | 260 000,00 € | 228 583,34 € | Libre |
| LB001 | 2 pièces | Est | Rez de chaussée | 45.37 | 39.1 | 183 000,00 € | 160 887,50 € | Libre |
| LB003 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 43.56 | 76.52 | 183 000,00 € | 160 887,50 € | Libre |
| LB004 | 4 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 89.08 | 342.1 | 317 000,00 € | 278 695,84 € | Libre |
| LB005 | 2 pièces | Est | Rez de chaussée | 44.8 | 59.4 | 183 000,00 € | 160 887,50 € | Libre |
| LB102 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 41.72 | 30.65 | 188 000,00 € | 165 283,34 € | Libre |
| LB103 | 4 pièces | Est / Ouest | 1 er étage | 81.72 | 21.59 | 328 000,00 € | 288 366,66 € | Libre |
| LB104 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 50.97 | 20.32 | 195 000,00 € | 171 437,50 € | Libre |
| MC001 | Maison 4 pièces | Sud | Rez de chaussée | 89.8 | 89.25 | 379 000,00 € | 333 204,16 € | Libre |
| MC002 | Maison 3 pièces | Sud | Rez de chaussée | 79.41 | 104.29 | 349 000,00 € | 306 829,16 € | Libre |
| MC003 | Maison 3 pièces | Sud | Rez de chaussée | 79.41 | 114.05 | 349 000,00 € | 306 829,16 € | Libre |
| MC004 | Maison 4 pièces | Sud | Rez de chaussée | 89.8 | 137.63 | 379 000,00 € | 333 204,16 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion