Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
À Roubaix, VINCI Immobilier vous propose BOTANIKA, une résidence à taille humaine pensée pour les familles et les actifs en quête de confort, de nature et de proximité. Située boulevard de Mulhouse, face au square Pierre Destombes, BOTANIKA vous offre un cadre de vie serein, au cœur d’un quartier vivant et bien desservi. Du 2 au 4 pièces, les 41 logements lumineux et bien agencés bénéficient de prestations de qualité : balcons ou terrasses, cœur d’îlot végétalisé, jardin partagé, composteur, boulodrome et espaces de convivialité. La résidence est certifiée NF Habitat et conforme à la RE2020, garantissant confort thermique, économies d’énergie et respect de l’environnement. Bonne nouvelle pour les accédants à la propriété : BOTANIKA est éligible à la TVA réduite à 5,5 %, une opportunité rare pour devenir propriétaire dans un cadre privilégié, tout en maîtrisant son budget. À proximité immédiate : commerces, écoles, équipements culturels (La Manufacture, La Condition Publique), transports (métro Eurotéléport à 15 min à pied, bus Ilévia), et de nombreux loisirs sportifs. BOTANIKA, c’est bien plus qu’un logement : c’est un art de vivre, une adresse où la nature reprend ses droits et où chaque jour se vit pleinement. Pour plus d'informations ou pour réserver votre futur logement, contactez-nous dès aujourd’hui en appelant VINCI Immobilier au 03 67 14 28 17 (appel gratuit).
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA001 | 2 pièces | Nord Est | Rez de chaussée | 41.55 | 8.88 | 150 000,00 € | 131 875,00 € | Libre |
| LA002 | 4 pièces | Sud Nord Est | Rez de chaussée | 86.67 | - | 259 000,00 € | 227 704,16 € | Libre |
| LA003 | 3 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 62.03 | - | 216 000,00 € | 189 900,00 € | Libre |
| LA004 | 2 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 43.62 | 8.83 | 163 000,00 € | 143 304,16 € | Libre |
| LA005 | 2 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 44.97 | 10.65 | 162 000,00 € | 142 425,00 € | Libre |
| LA006 | 2 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 44.45 | 11.11 | 160 000,00 € | 140 666,66 € | Libre |
| LA007 | 3 pièces | Sud Nord Est | Rez de chaussée | 62.79 | 9.83 | 200 000,00 € | 175 833,34 € | Libre |
| LA008 | 2 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 46.79 | 9.24 | 163 000,00 € | 143 304,16 € | Libre |
| LA101 | 3 pièces | Nord Est | 1 er étage | 62.49 | 5.4 | 208 000,00 € | 182 866,66 € | Libre |
| LA102 | 2 pièces | Nord Est | 1 er étage | 41.55 | 5.4 | 154 000,00 € | 135 391,66 € | Libre |
| LA103 | 4 pièces | Sud Nord Est | 1 er étage | 86.67 | 7.48 | 281 000,00 € | 247 045,84 € | Libre |
| LA104 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 62.03 | - | 223 000,00 € | 196 054,16 € | Libre |
| LA105 | 2 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 43.62 | 5.46 | 167 000,00 € | 146 820,84 € | Libre |
| LA106 | 2 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 44.97 | 11.08 | 167 000,00 € | 146 820,84 € | Libre |
| LA107 | 2 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 43.54 | 10.42 | 165 000,00 € | 145 062,50 € | Libre |
| LA108 | 3 pièces | Ouest Nord | 1 er étage | 63.7 | 13.3 | 218 000,00 € | 191 658,34 € | Libre |
| LA109 | 3 pièces | Nord Ouest | 1 er étage | 62.67 | 9.38 | 203 000,00 € | 178 470,84 € | Libre |
| LA110 | 4 pièces | Nord Ouest / Sud Est | 1 er étage | 84.64 | 8.23 | 258 000,00 € | 226 825,00 € | Libre |
| LA201 | 3 pièces | Nord Est | 2 ème étage | 62.49 | 5.4 | 215 000,00 € | 189 020,84 € | Libre |
| LA202 | 2 pièces | Nord Est | 2 ème étage | 41.55 | 5.4 | 158 000,00 € | 138 908,34 € | Libre |
| LA203 | 4 pièces | Sud Nord Est | 2 ème étage | 86.67 | 7.48 | 290 000,00 € | 254 958,34 € | Libre |
| LA204 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 64.63 | - | 234 000,00 € | 205 725,00 € | Libre |
| LA205 | 2 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 44.56 | 5.46 | 175 000,00 € | 153 854,16 € | Libre |
| LA206 | 2 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 45.37 | - | 173 000,00 € | 152 095,84 € | Libre |
| LA207 | 2 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 43.54 | - | 171 000,00 € | 150 337,50 € | Libre |
| LA209 | 3 pièces | Nord Ouest | 2 ème étage | 62.67 | 6.53 | 209 000,00 € | 183 745,84 € | Libre |
| LA210 | 4 pièces | Nord Ouest / Sud Est | 2 ème étage | 84.25 | 8.23 | 266 000,00 € | 233 858,34 € | Libre |
| LA301 | 2 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 48.26 | 5.4 | 175 000,00 € | 153 854,16 € | Libre |
| LA302 | 2 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 41.55 | 5.4 | 162 000,00 € | 142 425,00 € | Libre |
| LA303 | 4 pièces | Sud Nord Est | 3 ème étage | 86.67 | 7.34 | 295 000,00 € | 259 354,16 € | Libre |
| LA304 | 3 pièces | Sud Est / Sud Ouest | 3 ème étage | 67.99 | 12.29 | 249 000,00 € | 218 912,50 € | Libre |
| LA305 | 3 pièces | Sud Ouest | 3 ème étage | 61.4 | 7.4 | 224 000,00 € | 196 933,34 € | Libre |
| LA306 | 3 pièces | Sud Ouest Nord | 3 ème étage | 73.69 | 49.83 | 275 000,00 € | 241 770,84 € | Libre |
| LA307 | 4 pièces | Nord Est / Nord Ouest | 3 ème étage | 82.19 | 78.46 | 306 000,00 € | 269 025,00 € | Libre |
| LA401 | 2 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 48.26 | 5.4 | 180 000,00 € | 158 250,00 € | Libre |
| LA402 | 2 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 41.55 | 5.4 | 166 000,00 € | 145 941,66 € | Libre |
| LA403 | 4 pièces | Sud Est / Sud Ouest | 4 ème étage | 85.94 | 81.62 | 327 000,00 € | 287 487,50 € | Libre |
| LA404 | 2 pièces | Sud Ouest | 4 ème étage | 45.06 | 15.25 | 190 000,00 € | 167 041,66 € | Libre |
| LA405 | 3 pièces | Sud Ouest Nord | 4 ème étage | 73.85 | 16.46 | 266 000,00 € | 233 858,34 € | Libre |
| LA406 | 4 pièces | Nord Est / Nord Ouest | 4 ème étage | 82.48 | 7.54 | 274 000,00 € | 240 891,66 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion