Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
NOUVEAU A SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) - Découvrez notre nouvelle résidence située à l'angle de l'avenue Pierre Mendès France et de l'avenue Jean Moulin. Laissez-vous séduire par son architecture contemporaine et son large choix d'appartements, du studio au 4 pièces prolongés pour la plupart d'un balcon ou d'une terrasse. Profitez d'un emplacement idéal, à seulement 500 mètres à pied des commerces avec le marché du centre-ville, des écoles mais aussi de la gare RER D, vous permettant de rejoindre Paris-Gare de Lyon en 43 minutes. Pour votre confort et votre sécurité, la résidence répondra à la réglementation RE 2020. De plus, vous pouvez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 % ! (sous conditions disponibles auprès de nos conseillers). Ne manquez pas cette opportunité unique.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | T3 | Sud | 1 er étage | 57.95 | 4.6 | 246 824,64 € | 1,00 € | Libre |
| A107 | T3 | Est / Sud | 1 er étage | 58.75 | 6.9 | 232 037,92 € | 1,00 € | Optionné |
| A109 | T3 | Sud Ouest | 1 er étage | 58.35 | 6.85 | 246 824,64 € | 1,00 € | Libre |
| A202 | T3 | Sud | 2 ème étage | 57.95 | 4.6 | 252 511,85 € | 1,00 € | Libre |
| A205 | T3 | Ouest Nord | 2 ème étage | 59.7 | 3.6 | 234 312,79 € | 1,00 € | Libre |
| A209 | T3 | Sud Ouest | 2 ème étage | 58.35 | 4.1 | 251 374,40 € | 1,00 € | Libre |
| A303 | T3 | Ouest Nord | 3 ème étage | 57.55 | 3.6 | 234 312,79 € | 1,00 € | Libre |
| A307 | T2 | Est | 3 ème étage | 39.8 | 9.35 | 201 327,01 € | 1,00 € | Libre |
| A308 | T3 | Sud Ouest | 3 ème étage | 58.35 | 4.1 | 255 924,17 € | 1,00 € | Libre |
| A401 | T2 | Sud Ouest | 4 ème étage | 37.35 | 6.55 | 188 815,16 € | 1,00 € | Libre |
| A402 | T4 | Sud Ouest Nord | 4 ème étage | 77.45 | 72.8 | 344 644,55 € | 1,00 € | Libre |
| A403 | T3 | Ouest Nord | 4 ème étage | 59.7 | 3.6 | 243 412,32 € | 1,00 € | Libre |
| A404 | T3 | Ouest Nord | 4 ème étage | 58.75 | 3.6 | 237 725,12 € | 1,00 € | Libre |
| A405 | T3 | Est | 4 ème étage | 58.75 | 6.9 | 245 687,21 € | 1,00 € | Libre |
| A406 | T2 | Est | 4 ème étage | 39.8 | 9.35 | 204 739,33 € | 1,00 € | Libre |
| A502 | T2 | Ouest Nord | 5 ème étage | 41.1 | 5.9 | 204 739,33 € | 1,00 € | Libre |
| A503 | T3 | Est | 5 ème étage | 58.75 | 6.9 | 252 511,85 € | 1,00 € | Libre |
| A504 | T2 | Est | 5 ème étage | 41.75 | 9.35 | 210 426,54 € | 1,00 € | Libre |
| A505 | T4 | Sud Ouest | 5 ème étage | 83.85 | 66.2 | 358 293,84 € | 1,00 € | Libre |
| B101 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 40.1 | 5.1 | 185 402,84 € | 1,00 € | Optionné |
| B102 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 38.95 | 4.1 | 192 227,48 € | 1,00 € | Libre |
| B201 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 40.1 | 5.1 | 189 952,61 € | 1,00 € | Libre |
| B202 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 38.95 | 4.1 | 196 777,25 € | 1,00 € | Libre |
| B203 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 39.6 | 4.1 | 200 189,57 € | 1,00 € | Libre |
| B204 | 3 pièces | Nord Ouest / Sud Est | 2 ème étage | 62.5 | 8.5 | 246 824,64 € | 1,00 € | Libre |
| B210 | 2 pièces | Est / Nord | 2 ème étage | 40.8 | 3.6 | 180 853,08 € | 1,00 € | Optionné |
| B211 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 59.7 | 7.2 | 242 274,88 € | 1,00 € | Libre |
| B301 | 2 pièces | Sud | 3 ème étage | 40.1 | 5.1 | 194 502,37 € | 1,00 € | Libre |
| B302 | 2 pièces | Sud | 3 ème étage | 38.95 | 4.1 | 201 327,01 € | 1,00 € | Libre |
| B303 | 2 pièces | Sud | 3 ème étage | 39.6 | 4.1 | 204 739,33 € | 1,00 € | Libre |
| B304 | 3 pièces | Nord Ouest / Sud Est | 3 ème étage | 62.5 | 8.5 | 251 374,40 € | 1,00 € | Libre |
| B305 | 3 pièces | Nord | 3 ème étage | 59.55 | 3.6 | 228 625,60 € | 1,00 € | Libre |
| B306 | 3 pièces | Nord | 3 ème étage | 58.65 | 2.65 | 232 037,92 € | 1,00 € | Libre |
| B311 | 3 pièces | Sud | 3 ème étage | 59.7 | 7.2 | 246 824,64 € | 1,00 € | Libre |
| B401 | 2 pièces | Sud | 4 ème étage | 40.1 | 5.1 | 199 052,14 € | 1,00 € | Libre |
| B402 | 2 pièces | Sud | 4 ème étage | 38.95 | 4.1 | 205 876,78 € | 1,00 € | Libre |
| B403 | 2 pièces | Sud | 4 ème étage | 39.6 | 4.1 | 209 289,10 € | 1,00 € | Libre |
| B404 | 3 pièces | Nord Ouest / Sud Est | 4 ème étage | 62.5 | 8.5 | 255 924,17 € | 1,00 € | Libre |
| B405 | 3 pièces | Nord | 4 ème étage | 59.55 | 2.65 | 233 175,36 € | 1,00 € | Libre |
| B406 | 3 pièces | Nord | 4 ème étage | 58.65 | 2.65 | 236 587,68 € | 1,00 € | Libre |
| B407 | 2 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 40.3 | 2.65 | 191 090,05 € | 1,00 € | Libre |
| B410 | 1 pièce | Sud Ouest | 4 ème étage | 30.55 | 4.1 | 164 928,91 € | 1,00 € | Libre |
| B411 | 1 pièce | Sud Ouest | 4 ème étage | 28.2 | 3.1 | 154 691,94 € | 1,00 € | Libre |
| B505 | 2 pièces | Nord | 5 ème étage | 39.55 | 12.1 | 201 327,01 € | 1,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion