Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
UN SIGNAL CONTEMPORAIN À la croisée de l’allée Christine Pascal et de la rue Françoise Sagan, Néo7 s’élève comme un signal fort, vert et contemporain, qui se détache en ligne de crête du quartier. Il offre un trait d’union entre la ville et le nouveau parc habité, à la fois fragmenté dans sa verticalité de 7 et 11 étages et offrant une unicité architecturale épurée, mariage de béton, de métal et de bois connecté à la nature environnante. Habitat urbain et bâti-jardin, la résidence a été guidée par une conception bioclimatique, proposant des logements multiorientés avec des séjours exposés au Sud et à l’Ouest permettant de maximiser l’entrée de la lumière et les apports énergétiques passifs. Du studio au 5 pièces, les logements se déclinent dans une grande variété de superficies, de plans (simplex et duplex), et de points de vue, offrent des extérieurs généreux tournés vers l’îlot paysager, l’allée plantée, la cour végétalisée… Le pied d’immeuble, aéré et ouvert sur de grands espaces, est animé par une mixité de lieux à usages résidentiels : abris à vélos, locaux à poussettes, accès aux stationnements. Néo7 dialogue avec la rue, les jardins, les espaces privatifs et partagés, comme un habitat qui a tout compris de ce que signifie « vivre-ensemble ». N'attendez plus, et prenez contact dès maintenant avec notre équipe commerciale pour plus d'information.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA01 | 1 pièce | Est | Rez de chaussée | 31.6 | 14.3 | 205 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA02 | 2 pièces | Nord Ouest | Rez de chaussée | 44.2 | - | 285 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA102 | 3 pièces | Sud Est | 10 ème étage | 60.5 | - | 405 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA103 | 2 pièces | Sud Ouest | 10 ème étage | 47.8 | 10.9 | 315 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA106 | 4 pièces | Nord Est | 10 ème étage | 75.5 | - | 501 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA111 | 4 pièces duplex | Nord Est | 11 ème étage | 90.2 | - | 601 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA121 | 5 pièces | Est / Sud | 11 ème étage | 103.3 | 87.3 | 716 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA22 | 3 pièces | Nord Ouest | 2 ème étage | 60.7 | 23.7 | 345 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA23 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 47.8 | 10.9 | 275 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA24 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 62.8 | - | 370 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA25 | 4 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 81.3 | - | 497 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA26 | 4 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 75.5 | - | 471 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA42 | 3 pièces | Sud Est | 4 ème étage | 60.7 | - | 355 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA43 | 2 pièces | Est / Ouest | 4 ème étage | 47.8 | 10.9 | 285 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA44 | 3 pièces | Sud Ouest | 4 ème étage | 62.8 | 18.9 | 400 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA45 | 4 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 81.3 | - | 506 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA46 | 2 pièces | Nord Est | 4 ème étage | 44.2 | 7.6 | 272 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA47 | 2 pièces | Est | 4 ème étage | 47.3 | 10.1 | 292 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA62 | 3 pièces | Sud Est | 6 ème étage | 60.7 | - | 365 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA64 | 3 pièces | Sud Ouest | 6 ème étage | 62.8 | - | 416 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA65 | 4 pièces | Nord Ouest | 6 ème étage | 81.3 | - | 516 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA66 | 2 pièces | Nord Ouest | 6 ème étage | 44.2 | 7.6 | 282 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA82 | 3 pièces | Sud Est | 8 ème étage | 60.7 | 23.7 | 395 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA83 | 2 pièces | Sud Ouest | 8 ème étage | 47.8 | - | 305 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA84 | 3 pièces | Sud Ouest | 8 ème étage | 62.8 | - | 426 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA85 | 4 pièces | Nord Ouest | 8 ème étage | 81.3 | 17.9 | 526 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA86 | 5 pièces | Est | 8 ème étage | 96.1 | - | 601 000,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion