0
Lots disponibles
0
Date de livraison
A propos de ce programme
Au cœur du quartier République en plein développement, découvrez notre réalisation composée de 4 bâtiments à l'architecture bien pensée pour que chaque appartement, du studio au 4 pièces, bénéficie de son intimité. Balcon, terrasse ou jardin privatif ouvrent sur un parc paysagé, véritable havre de paix vous permettant de profiter pleinement de la nature. La ligne de tramway à proximité immédiate vous permet de vous rendre au centre-ville en 5 min pour accéder à tous les commerces et infrastructures de Clermont-Ferrand. N’hésitez plus, contactez nous dès aujourd’hui pour être informés !
Information du programme
Nom du programme:
LES FABRIKS DE MAI - TRANCHE 4
Type de bien:
Logements Collectifs
ID du programme:
CLEMO4
Superficie totale:
0.0
PI²
Zone utilisable :
0.0
PI²
Lots disponibles:
63
Date de livraison:
2027
Parking:
1
Orienté vers:
Nord (N)
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C103 | T3 | Sud Est | 1 er étage | 60.3 | 9.8 | 267 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C201 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 38.1 | - | 180 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C202 | T2 | Sud Nord Est | 2 ème étage | 38.4 | - | 184 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C203 | T3 | Sud Est | 2 ème étage | 60.3 | 9.8 | 270 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C301 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 38.1 | - | 183 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C302 | T2 | Sud Nord Est | 3 ème étage | 38.4 | 6.8 | 208 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C303 | T3 | Sud Est | 3 ème étage | 60.3 | 9.8 | 273 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C307 | T2 | Sud Ouest Nord | 3 ème étage | 40.0 | 6.8 | 180 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C308 | T2 | Sud Ouest Nord | 3 ème étage | 40.8 | - | 180 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C309 | T1 | Nord Est | 3 ème étage | 23.1 | - | 112 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C401 | T2 | Nord Est | 4 ème étage | 38.1 | - | 186 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C402 | T2 | Sud Nord Est | 4 ème étage | 38.4 | 6.8 | 211 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C403 | T3 | Sud Est | 4 ème étage | 60.3 | 9.8 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C407 | T2 | Sud Nord Est | 4 ème étage | 40.0 | - | 183 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C408 | T2 | Nord Est | 4 ème étage | 40.8 | - | 183 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C501 | T2 | Nord Est | 5 ème étage | 38.1 | 6.8 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C502 | T2 | Sud Nord Est | 5 ème étage | 38.4 | 6.8 | 214 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C503 | T3 | Sud Est | 5 ème étage | 60.3 | 9.8 | 279 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C507 | T2 | Sud Ouest Nord | 5 ème étage | 40.0 | - | 186 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C508 | T2 | Nord Est | 5 ème étage | 40.8 | - | 186 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C509 | T1 | Sud Ouest | 5 ème étage | 23.1 | - | 118 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| C601 | T2 | Nord Est | 6 ème étage | 38.1 | 6.8 | 213 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C602 | T2 | Sud Nord Est | 6 ème étage | 38.4 | 6.8 | 217 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C607 | T2 | Sud Ouest Nord | 6 ème étage | 40.0 | 6.8 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C608 | T2 | Nord Est | 6 ème étage | 40.8 | 6.7 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C609 | T1 | Nord Est | 6 ème étage | 23.1 | - | 121 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C701 | T2 | Nord Est | 7 ème étage | 38.1 | 6.8 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C703 | T3 | Sud Est | 7 ème étage | 60.3 | 9.8 | 285 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C707 | T2 | Sud Ouest Nord | 7 ème étage | 40.0 | 6.8 | 213 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C708 | T2 | Nord Est | 7 ème étage | 40.8 | 6.7 | 213 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C709 | T1 | Nord Est | 7 ème étage | 23.1 | - | 124 000,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion