Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
Les Embruns de la Presqu’île est une résidence services seniors située à La Seyne-sur-Mer, entre mer et collines boisées. Cette adresse d’exception, implantée sur la Corniche Philippe Giovannini, conjugue tranquillité, accessibilité et art de vivre méditerranéen. À proximité immédiate des commerces, transports, sentiers littoraux et du centre ancien, elle permet une vie quotidienne riche, active et sans voiture. Composée de 108 appartements du studio au 3 pièces, la résidence offre des logements spacieux, lumineux, tous prolongés par un espace extérieur. Pensés pour le confort et le bien-être des seniors, ils disposent de cuisines ouvertes, de nombreux rangements, d’un mobilier de qualité, et de prestations haut de gamme, dans un esprit contemporain et fonctionnel. Accessibilité, sécurité et intimité sont au cœur de chaque agencement. Les services sont centralisés dans les espaces communs pour une praticité optimale : piscine, restaurant, aide à domicile, entretien du logement, portage de repas ou de courses, petits travaux, présence 7j/7, ainsi que des activités collectives (fitness, balnéo, animations) adaptées au maintien en forme et au lien social. Un système d’appel d’urgence et des hébergements accessibles aux PMR complètent l’offre pour une vie sereine, autonome et épanouie. Une copromotion CONSTRUCTA
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA012 | T3 | Nord Ouest / Sud Est | 1 er étage | 58.55 | 17.79 | 314 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA013 | T1 Bis | Nord Ouest | 1 er étage | 35.21 | 10.93 | 252 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA015 | T2 | Nord Ouest | 1 er étage | 41.14 | 20.72 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA016 | T3 | Nord Ouest | 1 er étage | 59.36 | 52.81 | 326 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA017 | T3 | Nord Est | 1 er étage | 59.36 | 13.99 | 318 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA018 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 41.14 | 5.18 | 265 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA021 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 41.14 | 5.18 | 268 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA023 | T1 Bis | Nord Ouest | 2 ème étage | 35.5 | 9.2 | 255 600,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA024 | T1 | Nord Ouest | 2 ème étage | 30.26 | 7.78 | 250 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA025 | T2 | Nord Ouest | 2 ème étage | 41.14 | 10.63 | 279 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA026 | T2 | Nord Est / Nord Ouest | 2 ème étage | 44.12 | 10.68 | 274 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA031 | T2 | Sud Est | 3 ème étage | 41.14 | 5.18 | 272 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA032 | T3 | Nord Ouest / Sud Est | 3 ème étage | 58.55 | 17.79 | 320 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA034 | T1 | Nord Ouest | 3 ème étage | 30.26 | 7.78 | 254 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA035 | T2 | Nord Ouest | 3 ème étage | 41.14 | 10.63 | 283 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA037 | T2 | Sud Est | 3 ème étage | 41.14 | 10.63 | 273 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA041 | T2 | Sud Est | 4 ème étage | 41.14 | 5.18 | 277 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA042 | T3 | Nord Ouest / Sud Est | 4 ème étage | 58.55 | 17.79 | 322 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA043 | T1 Bis | Nord Ouest | 4 ème étage | 35.5 | 9.2 | 262 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA045 | T1 | Nord Est / Nord Ouest | 4 ème étage | 44.12 | 10.62 | 290 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB001 | T1 | Nord Ouest | Rez de chaussée | 30.49 | 7.92 | 232 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB002 | T2 | Nord Ouest | Rez de chaussée | 40.16 | 12.72 | 264 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB003 | T2 | Sud Est | Rez de chaussée | 40.98 | 7.78 | 258 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB005 | T2 | Sud Est | Rez de chaussée | 41.07 | 6.5 | 258 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB006 | T2 | Sud | Rez de chaussée | 40.98 | 5.18 | 259 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB007 | T2 | Sud | Rez de chaussée | 40.98 | 5.18 | 260 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB008 | T1 Bis | Sud | Rez de chaussée | 36.94 | 6.38 | 250 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB010 | T1 Bis | Nord Ouest | Rez de chaussée | 32.69 | 8.8 | 242 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB012 | T3 | Nord Ouest / Sud Est | 1 er étage | 58.55 | 17.91 | 314 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LB013 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 40.46 | 5.11 | 259 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB014 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 41.01 | 6.5 | 261 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB015 | T2 | Sud | 1 er étage | 41.14 | 5.18 | 262 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB016 | T2 | Sud | 1 er étage | 41.14 | 5.18 | 264 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB017 | T2 | Sud | 1 er étage | 40.7 | 6.38 | 264 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB018 | T2 | Nord Ouest | 1 er étage | 41.54 | 5.94 | 254 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB019 | T2 | Nord Ouest | 1 er étage | 41.05 | 10.63 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB022 | T3 | Nord Ouest / Sud Est | 2 ème étage | 58.55 | 17.91 | 318 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB023 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 40.46 | 5.11 | 265 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB024 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 41.14 | 6.5 | 265 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB025 | T2 | Sud | 2 ème étage | 41.14 | 5.18 | 266 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB026 | T2 | Sud | 2 ème étage | 40.96 | 5.18 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB027 | T2 | Sud | 2 ème étage | 41.14 | 6.38 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB028 | T2 | Nord Ouest | 2 ème étage | 41.54 | 5.94 | 258 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB029 | T2 | Nord Ouest | 2 ème étage | 41.14 | 10.63 | 279 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB031 | T2 | Nord Ouest | 3 ème étage | 39.72 | 8.82 | 260 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB033 | T2 | Sud Est | 3 ème étage | 40.46 | 5.11 | 268 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB034 | T2 | Sud Est | 3 ème étage | 41.14 | 6.5 | 268 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB035 | T2 | Sud | 3 ème étage | 41.14 | 5.18 | 270 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB036 | T2 | Sud | 3 ème étage | 40.96 | 5.18 | 271 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB037 | T2 | Sud | 3 ème étage | 41.14 | 6.38 | 271 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB038 | T2 | Nord Ouest | 3 ème étage | 41.54 | 5.94 | 261 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB039 | T2 | Nord Ouest | 3 ème étage | 41.14 | 10.63 | 283 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB041 | T2 | Nord Ouest | 4 ème étage | 39.72 | 8.82 | 265 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB042 | T3 | Nord Ouest / Sud Est | 4 ème étage | 58.55 | 17.91 | 322 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB043 | T2 | Sud Est | 4 ème étage | 40.46 | 5.11 | 273 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB044 | T2 | Sud Est | 4 ème étage | 40.96 | 6.5 | 273 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB045 | T2 | Sud | 4 ème étage | 41.14 | 5.18 | 274 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB046 | T2 | Sud | 4 ème étage | 41.14 | 5.18 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB047 | T2 | Sud | 4 ème étage | 40.7 | 6.38 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB048 | T2 | Nord Ouest | 4 ème étage | 41.54 | 5.94 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC001 | T2 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 41.04 | 5.18 | 264 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC003 | T3 | Nord Est / Nord Ouest | Rez de chaussée | 59.36 | 43.59 | 320 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC004 | T1 Bis | Nord Est | Rez de chaussée | 32.79 | 11.41 | 249 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC005 | T1 | Nord Est | Rez de chaussée | 30.14 | 10.45 | 242 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC006 | T2 | Nord Est | Rez de chaussée | 41.04 | 14.27 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC007 | T1 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 31.84 | 5.18 | 246 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC008 | T2 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 41.04 | 5.18 | 264 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC011 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 41.14 | 10.66 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC012 | T3 | Nord Ouest | 1 er étage | 59.36 | 26.57 | 318 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC013 | T3 | Nord Est / Nord Ouest | 1 er étage | 59.36 | 26.68 | 324 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LC014 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 41.14 | 10.66 | 273 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC017 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 41.14 | 5.18 | 265 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC018 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 41.14 | 5.18 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC021 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.05 | 10.66 | 271 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC022 | T2 | Ouest Nord | 2 ème étage | 44.12 | 10.68 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC023 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 41.14 | 10.66 | 277 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC025 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 41.01 | 10.63 | 276 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC026 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 40.7 | 5.18 | 268 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC027 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.14 | 5.18 | 271 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC031 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 41.05 | 10.66 | 274 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC032 | T2 | Ouest Nord | 3 ème étage | 44.12 | 35.08 | 297 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC033 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 41.14 | 10.66 | 280 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC034 | T1 | Nord Est | 3 ème étage | 30.14 | 7.78 | 254 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC036 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 40.7 | 5.18 | 272 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC037 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 41.14 | 5.18 | 274 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC043 | T2 | Nord Est | 4 ème étage | 41.14 | 10.63 | 279 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC044 | T2 | Sud Ouest | 4 ème étage | 41.01 | 5.18 | 277 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC045 | T2 | Sud Ouest | 4 ème étage | 41.05 | 5.18 | 279 600,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion