Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
Vivre à Vienne, c’est le plaisir de profiter d’une retraite active et épanouie, dans un cadre de vie exceptionnel. Ici, pas de place à l’ennui ni à la routine. Pour nos seniors, chaque jour est une invitation aux découvertes et aux petits plaisirs de la vie. Balades le long des rives arborées, randonnées en pleine nature, flâneries dans le centre ancien, sont facilement accessibles depuis la résidence. Située à l’orée du cœur de ville, dans le quartier privilégié de la Pyramide, cette nouvelle adresse donne des ailes. Aux Balcons de la Pyramide, ça bouge pour nos seniors. Dès l’accueil, le ton est donné. Des espaces lounge à l’atmosphère douce et élégante invitent aux échanges et à la détente, tandis qu’une jolie terrasse, ouverte sur un grand parc arboré, incite aux promenades en toutes saisons.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA001 | T3 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 55.38 | 65.18 | 273 600,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA002 | T2 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 42.58 | 49.67 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA004 | T2 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 42.64 | 28.97 | 217 200,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA006 | T1 Bis | Sud Ouest | Rez de chaussée | 31.57 | 15.67 | 195 600,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA007 | T3 | Sud Ouest | Rez de chaussée | 58.55 | 42.4 | 273 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA101 | T1 | Nord Ouest | 1 er étage | 28.1 | 5.95 | 187 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA102 | T1 Bis | Nord Ouest | 1 er étage | 32.09 | 6.97 | 192 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA103 | T1 | Nord Ouest | 1 er étage | 29.05 | 3.97 | 181 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA104 | T3 | Ouest | 1 er étage | 58.03 | 8.7 | 270 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA105 | T2 | Ouest | 1 er étage | 41.9 | 11.21 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA106 | T2 | Ouest | 1 er étage | 41.9 | 10.99 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA107 | T2 | Ouest | 1 er étage | 44.16 | 12.3 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA108 | T2 | Ouest | 1 er étage | 42.73 | 10.74 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA109 | T2 | Ouest | 1 er étage | 41.9 | 11.21 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA110 | T3 | Ouest | 1 er étage | 57.74 | 20.01 | 285 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA111 | T3 | Nord Est | 1 er étage | 59.97 | 5.02 | 276 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA112 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 44.84 | 5.92 | 213 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA113 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.73 | 5.36 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA114 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.72 | 5.36 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA115 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.73 | 5.36 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA116 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.73 | 5.36 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA117 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.73 | 5.36 | 210 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA118 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.73 | 5.36 | 210 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA119 | T3 | Sud Nord Est | 1 er étage | 58.9 | 3.68 | 265 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA120 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 41.05 | 3.06 | 211 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA121 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 39.67 | 2.76 | 209 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA122 | T1 Bis | Sud Est | 1 er étage | 33.34 | 4.94 | 192 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA123 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 37.93 | 3.3 | 208 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA124 | T1 Bis | Sud Est | 1 er étage | 30.96 | - | 178 200,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA125 | T2 | Sud Est | 1 er étage | 39.65 | 3.41 | 209 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA126 | T1 | Sud Ouest | 1 er étage | 28.82 | 4.73 | 181 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA127 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 43.12 | 5.69 | 213 600,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA128 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 43.12 | 5.46 | 213 600,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA129 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 43.12 | 5.46 | 213 600,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA130 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 43.12 | 5.69 | 213 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA131 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 43.12 | 5.69 | 213 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA132 | T2 | Sud Ouest | 1 er étage | 41.39 | 5.51 | 214 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA133 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 42.78 | 11.85 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA134 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 40.96 | 11.76 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA135 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 41.86 | 11.76 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA136 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 41.86 | 11.54 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA137 | T2 | Nord Est | 1 er étage | 44.39 | 11.54 | 217 200,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA138 | T3 | Nord Est | 1 er étage | 59.91 | 8.25 | 278 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA201 | T1 | Nord | 2 ème étage | 28.1 | 5.95 | 189 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA202 | T1 Bis | Nord | 2 ème étage | 32.09 | 6.97 | 194 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA203 | T1 | Nord | 2 ème étage | 29.05 | 3.97 | 184 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA204 | T3 | Ouest | 2 ème étage | 58.03 | 8.7 | 272 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA205 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.9 | 11.21 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA206 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.9 | 10.99 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA207 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 44.16 | 12.3 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA208 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 42.73 | 10.74 | 218 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA209 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.9 | 11.21 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA210 | T3 | Sud Ouest | 2 ème étage | 57.74 | 13.17 | 283 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA211 | T3 | Nord Est / Nord Ouest | 2 ème étage | 59.97 | 4.53 | 278 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA212 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 44.84 | 5.92 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA213 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.73 | 5.36 | 213 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA214 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.73 | 5.36 | 213 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA215 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.73 | 5.36 | 213 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA216 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.73 | 5.36 | 213 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA217 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.73 | 5.36 | 213 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA218 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.73 | 5.36 | 212 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA219 | T3 | Nord Est | 2 ème étage | 58.9 | 3.95 | 267 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA220 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 41.05 | 3.32 | 213 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA221 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 39.67 | 2.76 | 209 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA222 | T1 Bis | Sud Est | 2 ème étage | 33.34 | 4.94 | 194 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA223 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 37.95 | 3.58 | 208 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA225 | T2 | Sud Est | 2 ème étage | 39.65 | 3.69 | 209 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA226 | T1 | Sud Ouest | 2 ème étage | 28.82 | 4.73 | 184 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA227 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 43.12 | 5.69 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA228 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 43.12 | 5.46 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA229 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 43.12 | 5.46 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA230 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 43.12 | 5.69 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA231 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 43.12 | 5.69 | 216 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA232 | T2 | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.39 | 5.51 | 217 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA233 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 42.78 | 11.85 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA234 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 40.96 | 11.76 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA235 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 41.86 | 11.76 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA236 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 41.86 | 11.54 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA237 | T2 | Nord Est | 2 ème étage | 44.39 | 11.54 | 220 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA238 | T3 | Nord Est | 2 ème étage | 59.91 | 8.25 | 278 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA301 | T1 | - | 3 ème étage | 28.1 | 5.95 | 189 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA302 | T3 | Sud Ouest | 3 ème étage | 58.03 | 8.7 | 274 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA303 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 41.9 | 11.21 | 222 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA305 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 44.16 | 12.3 | 220 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA306 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 42.73 | 10.74 | 220 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA308 | T3 | Sud Ouest | 3 ème étage | 57.74 | 13.17 | 285 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA309 | T3 | Nord Est | 3 ème étage | 59.97 | 4.53 | 280 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA310 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 44.84 | 5.92 | 218 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA311 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.73 | 5.36 | 214 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA312 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.73 | 5.36 | 214 800,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA313 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.73 | 5.36 | 214 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA314 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.73 | 5.36 | 214 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA315 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.73 | 5.36 | 214 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA316 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.73 | 5.36 | 214 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA317 | T3 | Sud Ouest | 3 ème étage | 58.9 | 3.95 | 270 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA318 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 41.05 | 3.32 | 213 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA319 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 39.67 | 2.76 | 211 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA320 | T1 Bis | Sud Ouest | 3 ème étage | 33.34 | 4.94 | 194 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA321 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 38.02 | 3.58 | 212 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA322 | T1 Bis | Sud Ouest | 3 ème étage | 30.97 | - | 183 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA323 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 39.65 | 3.69 | 211 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA324 | T1 | - | 3 ème étage | 28.82 | 4.73 | 187 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA325 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 43.12 | 5.69 | 218 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA326 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 43.12 | 5.46 | 218 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA327 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 43.12 | 5.46 | 218 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA329 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 43.12 | 5.69 | 218 400,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA330 | T2 | Sud Ouest | 3 ème étage | 41.39 | 5.51 | 219 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA331 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 42.78 | 11.85 | 222 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA332 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 40.96 | 11.76 | 222 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA333 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 41.86 | 11.76 | 222 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA334 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 41.86 | 11.54 | 222 000,00 € | 0,00 € | Optionné |
| LA335 | T2 | Nord Est | 3 ème étage | 44.39 | 11.54 | 223 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA336 | T3 | Nord Est | 3 ème étage | 59.91 | 8.25 | 280 800,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion