Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
NOUVEAU A RAMBOUILLET (78) - rue de la Louvière, dans un quartier résidentiel, VINCI Immobilier et FAIR’ Promotion réalisent LA GALOPEE une nouvelle résidence à l’architecture contemporaine avec des appartements du 2 pièces au 5 pièces prolongés par un balcon ou une terrasse, et quelques maisons 4 pièces avec jardin privatif. Vous profiterez également d’une halle commerçante et de nombreux espaces verts paysagers et qualitatifs. Les lignes de bus situées à seulement 250 mètres de la résidence vous mèneront en 5 minutes à la Gare de Rambouillet (Transilien N). Vous pourrez ainsi rejoindre Paris Montparnasse en 33 minutes. Votre quotidien sera également facilité par la proximité immédiate du centre commercial de la Giroderie, des équipements scolaires, publics et sportifs. Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans un cadre exceptionnel ! Contacter dès maintenant l’un de nos commerciaux et obtenir plus d’informations. Sur vinci-immobilier.com ou au 0 800 124 124 (appel et service gratuits).
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-01 | 3 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 63.6 | 54.1 | 333 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-03 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 45.9 | 37.7 | 239 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-04 | 2 pièces | - | Rez de chaussée | 41.0 | 136.2 | 225 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-11 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 46.0 | 8.0 | 235 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-12 | 2 pièces | Ouest Nord | 1 er étage | 41.0 | - | 219 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-13 | 3 pièces | Est / Nord | 1 er étage | 63.4 | 16.1 | 304 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-14 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 45.3 | 5.5 | 223 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-15 | 3 pièces | Sud Est | 1 er étage | 63.6 | 11.0 | 312 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-16 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 63.6 | 11.5 | 329 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-21 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 46.0 | 8.0 | 239 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-22 | 2 pièces | Ouest Nord | 2 ème étage | 41.0 | 4.4 | 219 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-23 | 3 pièces | Est / Nord | 2 ème étage | 63.4 | 16.1 | 319 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-24 | 2 pièces | Est | 2 ème étage | 45.3 | 5.5 | 227 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-25 | 3 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 63.6 | 11.0 | 317 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C1-26 | 3 pièces | - | 2 ème étage | 63.6 | 11.5 | 333 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-02 | 3 pièces | Sud Est | Rez de chaussée | 62.4 | 78.4 | 321 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-03 | 3 pièces | Sud Ouest | Rez de chaussée | 63.6 | 65.0 | 339 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-04 | 2 pièces | Ouest | Rez de chaussée | 45.7 | 20.5 | 225 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-05 | 2 pièces | Ouest Nord | Rez de chaussée | 44.0 | 186.7 | 247 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-06 | 3 pièces | Est / Nord | Rez de chaussée | 61.1 | 212.8 | 326 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-11 | 2 pièces | Est | 1 er étage | 44.2 | - | 223 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-12 | 3 pièces | Sud Est | 1 er étage | 62.4 | 9.3 | 309 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-13 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 63.6 | 10.2 | 328 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-14 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 48.2 | - | 242 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-15 | 2 pièces | Ouest | 1 er étage | 45.8 | 5.6 | 227 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-22 | 3 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 62.4 | 9.3 | 314 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-23 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 63.6 | 10.2 | 323 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-25 | 2 pièces | Ouest | 2 ème étage | 45.8 | 5.6 | 235 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| C2-26 | 2 pièces | Ouest Nord | 2 ème étage | 44.6 | 9.2 | 238 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| M18 | Maison 4 pièces | - | Rez de chaussée | 94.05 | 145.25 | 452 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| M21 | Maison 4 pièces | Ouest Est | Rez de chaussée | 94.05 | 150.85 | 454 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| M22 | Maison 4 pièces | Ouest Est | Rez de chaussée | 94.05 | 182.0 | 458 000,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion