Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
KOSMO, UN MONDE A PART POUR VIVRE ET HABITER ! La mixité des usages, pour un quotidien facilité et bienveillant Conçu comme un lieu de proximité où il est possible d’habiter, de travailler, de se détendre, de faire du sport, de se rencontrer, d’évoluer ensemble, Kosmo affirme une mixité d’usages bien pensée. Les appartements traversants et largement ouverts sur le jardin intérieur sont conçus avec une attention particulière au confort d’usage et s’adaptent aux diverses configurations familiales. Ce projet porte également commerces, des surfaces tertiaires et un gymnase omnisport urbain pensés comme des lieux de proximité, répondant aux besoins quotidiens des habitants et usagers du quartier. Le tout sublimé par des espaces communs, jardin, terrasses partagées, coursives, salle commune…. Ayant pour objectif que de favoriser le bien être de chacun et de créer un lien social fort. Soyez les premiers à découvrir ce nouvel écosystème pensé pour un bien-être durable et un confort de vie responsable. N'hésitez plus et bénéficiez d'offres de lancement exceptionnelles !
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA301 | 2 pièces | Sud Nord | 3 ème étage | 45.2 | 18.2 | 305 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA302 | 3 pièces | Sud Nord | 3 ème étage | 64.2 | 18.2 | 412 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA303 | 3 pièces | Sud Nord | 3 ème étage | 68.0 | 14.0 | 441 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA304 | 4 pièces | Sud Nord Est | 3 ème étage | 78.3 | 18.2 | 490 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA305 | 3 pièces | Sud Nord | 3 ème étage | 64.3 | 18.2 | 422 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA306 | 2 pièces | Sud Nord | 3 ème étage | 45.2 | 18.2 | 305 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA402 | 3 pièces | Sud Nord | 4 ème étage | 64.2 | 18.2 | 416 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA403 | 3 pièces | Sud Nord | 4 ème étage | 68.1 | 14.0 | 445 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA404 | 4 pièces | Sud Nord Est | 4 ème étage | 78.1 | 18.2 | 494 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA405 | 3 pièces | Sud Nord | 4 ème étage | 64.2 | 18.2 | 425 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA501 | 2 pièces | Sud Nord | 5 ème étage | 45.2 | 18.2 | 311 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA502 | 3 pièces | Sud Nord | 5 ème étage | 64.1 | 18.2 | 419 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA503 | 3 pièces | Sud Nord | 5 ème étage | 68.0 | 14.0 | 449 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA504 | 4 pièces | Sud Nord Est | 5 ème étage | 78.2 | 18.2 | 500 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA505 | 3 pièces | Sud Nord | 5 ème étage | 64.2 | 18.2 | 420 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA506 | 2 pièces | Sud Nord | 5 ème étage | 45.2 | 18.2 | 311 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA601 | 2 pièces | Sud Nord | 6 ème étage | 45.2 | 18.2 | 314 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA602 | 3 pièces | Sud Nord | 6 ème étage | 64.3 | 18.2 | 423 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA603 | 3 pièces | Sud Nord | 6 ème étage | 68.0 | - | 453 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA604 | 4 pièces | Sud Nord Est | 6 ème étage | 78.3 | 18.2 | 505 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA605 | 3 pièces | Sud Nord | 6 ème étage | 64.2 | 18.2 | 432 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA606 | 2 pièces | Sud Nord | 6 ème étage | 45.2 | 18.2 | 314 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA701 | 4 pièces duplex | Sud Nord | 7 ème étage | 86.5 | 18.2 | 619 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA702 | 5 pièces | Sud Nord | 7 ème étage | 114.8 | 18.2 | 765 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA703 | 4 pièces duplex | Sud Ouest Nord | 7 ème étage | 100.9 | 14.0 | 665 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA704 | 5 pièces duplex | Sud Nord Est | 7 ème étage | 116.9 | 18.2 | 775 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA705 | 5 pièces | Sud Nord | 7 ème étage | 114.8 | 18.2 | 765 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA706 | 4 pièces duplex | Sud Nord | 7 ème étage | 86.6 | 18.2 | 619 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB701 | 4 pièces | Ouest Est | 7 ème étage | 82.81 | 23.58 | 545 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB702 | 4 pièces | Ouest Est | 7 ème étage | 81.4 | 43.32 | 549 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB703 | 3 pièces | Ouest Est | 7 ème étage | 60.92 | 15.51 | 406 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB704 | 2 pièces | Est / Ouest | 7 ème étage | 44.92 | 15.51 | 320 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB801 | 4 pièces duplex | Ouest Est | 8 ème étage | 79.89 | 31.02 | 525 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB802 | 4 pièces duplex | Ouest Est | 8 ème étage | 83.01 | 15.98 | 565 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB803 | 4 pièces duplex | Nord Est / Nord Ouest | 8 ème étage | 94.71 | 71.0 | 610 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB804 | 4 pièces duplex | Ouest Est | 8 ème étage | 80.48 | 23.21 | 535 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LB806 | 3 pièces duplex | Ouest Est | 8 ème étage | 72.44 | 31.02 | 490 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC101 | 3 pièces | Ouest Est | 1 er étage | 60.4 | 15.5 | 383 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC102 | 2 pièces | Est / Ouest | 1 er étage | 43.9 | 7.94 | 292 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC103 | 3 pièces | Ouest Est | 1 er étage | 63.57 | 23.57 | 399 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC201 | 3 pièces | Ouest Est | 2 ème étage | 60.4 | 15.5 | 386 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC202 | 2 pièces | Est / Ouest | 2 ème étage | 43.9 | 7.94 | 295 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC203 | 3 pièces | Ouest Est | 2 ème étage | 63.57 | 23.57 | 405 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC301 | 3 pièces | Ouest Est | 3 ème étage | 60.4 | 15.5 | 389 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC302 | 2 pièces | Est / Ouest | 3 ème étage | 43.9 | 7.94 | 298 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC303 | 3 pièces | Ouest Est | 3 ème étage | 63.57 | 23.57 | 411 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC401 | 3 pièces | Ouest Est | 4 ème étage | 60.4 | 15.5 | 393 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC402 | 2 pièces | Est / Ouest | 4 ème étage | 43.9 | 7.94 | 301 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC403 | 3 pièces | Ouest Est | 4 ème étage | 63.57 | 23.57 | 417 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC503 | 3 pièces | Ouest Est | 5 ème étage | 63.57 | 23.57 | 419 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC601 | 3 pièces | Ouest Est | 6 ème étage | 60.4 | 15.5 | 398 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC602 | 2 pièces | Est / Ouest | 6 ème étage | 43.9 | 7.94 | 307 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC603 | 3 pièces | Ouest Est | 6 ème étage | 63.57 | 23.57 | 425 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC701 | 3 pièces | Ouest Est | 7 ème étage | 60.4 | 15.5 | 401 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC702 | 2 pièces | Est / Ouest | 7 ème étage | 43.9 | 7.94 | 310 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC703 | 3 pièces | Ouest Est | 7 ème étage | 63.57 | 23.57 | 431 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC802 | 2 pièces | Est / Ouest | 8 ème étage | 43.9 | 7.94 | 313 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LC803 | 3 pièces | Ouest Est | 8 ème étage | 63.57 | 23.57 | 437 000,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion