Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
VINCI Immobilier et Bouygues Immobilier vous présentent leur nouvelle adresse à Toulouse, au cœur du quartier Grand Matabiau Quais d’Oc, une reconversion urbaine exemplaire, inclusive et porteuse de nouveaux usages. Situé à l’angle de l’Avenue de Lyon et du Boulevard Pierre Semard, ce programme s’insère harmonieusement dans un quartier en pleine transformation qui reconnecte les berges du Canal, les mobilités et le centre-ville. Il bénéficie d’une accessibilité remarquable : métro A (Matabiau) à 9 min, métro B (Jeanne d’Arc) à 12 min, plusieurs lignes de bus, et la place du Capitole à 9 min à vélo. La ligne C du métro viendra compléter cette offre dès 2028. Commerces de proximité et établissements scolaires sont accessibles à moins de 300 mètres. Ce projet mixte associe logements, commerces, une résidence intergénérationnelle et un hôtel, dans une démarche architecturale contemporaine réinterprétant l’identité toulousaine. La biodiversité retrouve sa place en ville grâce à 50 arbres plantés et de nombreuses toitures végétalisées. Conçus avec une attention particulière portée au confort et à la qualité d’usage, les appartements – du studio au 4 pièces, en accession libre ou à prix maîtrisé – offrent, dès le 3 pièces, des configurations traversantes ou bi-orientées, une hauteur sous plafond moyenne de 2,60 m et de généreux extérieurs jusqu’à 45 m². Une terrasse partagée avec jardin potager vient compléter ces espaces privatifs. Les certifications environnementales RE2020 seuil 2025, NF Habitat HQE et Effinature participent à la qualité globale du projet. Des locaux vélos sécurisés et une place de stationnement en sous-sol sont prévus dès le 3 pièces. N’attendez plus pour contacter l’un de nos conseillers et obtenir plus d’informations sur ce projet emblématique à Toulouse.
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1A-A14 | 2 pièces | Nord Ouest | 1 er étage | 41.5 | 8.5 | 247 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-A22 | 4 pièces | Sud | 2 ème étage | 79.5 | 21.1 | 424 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-A31 | 3 pièces | Sud Est | 3 ème étage | 58.2 | 16.1 | 339 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-A34 | 2 pièces | Nord Est | 3 ème étage | 41.5 | 8.5 | 246 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-A51 | 3 pièces | Sud Est | 5 ème étage | 58.2 | 16.1 | 350 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-A63 | 3 pièces | Sud Ouest | 6 ème étage | 58.2 | 10.8 | 347 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B11 | 4 pièces | Sud Est | 1 er étage | 84.3 | 18.5 | 376 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B13 | 2 pièces | Sud Est | 1 er étage | 41.6 | 12.1 | 245 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B22 | 2 pièces | Nord Ouest | 2 ème étage | 40.6 | 7.9 | 236 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B32 | 2 pièces | Nord Ouest | 3 ème étage | 40.6 | 7.9 | 240 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B41 | 4 pièces | Sud Ouest | 4 ème étage | 84.3 | 18.5 | 461 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B43 | 2 pièces | Sud Est | 4 ème étage | 41.6 | 12.1 | 256 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B51 | 3 pièces | Sud Est | 5 ème étage | 63.6 | 24.7 | 361 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-B61 | 3 pièces | Sud Est | 6 ème étage | 61.4 | 19.5 | 357 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-C13 | 3 pièces | Sud Est | 1 er étage | 55.9 | 18.1 | 318 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-C21 | 4 pièces | Sud Est | 2 ème étage | 79.9 | 12.1 | 419 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-C22 | 1 pièce | Nord Ouest | 2 ème étage | 32.7 | 7.2 | 210 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-C33 | 3 pièces | Sud Est | 3 ème étage | 55.9 | 18.1 | 329 500,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-C42 | 1 pièce | Nord Ouest | 4 ème étage | 32.7 | 7.2 | 214 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1A-C51 | 4 pièces | Sud Est | 5 ème étage | 84.4 | 34.4 | 492 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-11 | 3 pièces | Sud Ouest | 1 er étage | 65.78 | 12.62 | 294 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-22 | 2 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 41.3 | 11.31 | 249 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-23 | 3 pièces | Sud Ouest | 2 ème étage | 65.81 | 16.85 | 306 300,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-31 | 3 pièces | Sud Ouest | 3 ème étage | 65.78 | 12.62 | 306 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-42 | 2 pièces | Sud Ouest | 4 ème étage | 41.3 | 11.31 | 256 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-43 | 3 pièces | Sud Ouest | 4 ème étage | 65.69 | 16.85 | 362 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-51 | 3 pièces | Sud Ouest | 5 ème étage | 65.78 | 12.62 | 362 800,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-62 | 3 pièces | Sud Ouest | 6 ème étage | 64.19 | 16.85 | 365 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-71 | 3 pièces | Sud Ouest | 7 ème étage | 65.78 | 12.62 | 373 700,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-82 | 3 pièces | - | 8 ème étage | 64.19 | 16.85 | 376 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| L1B-92 | 3 pièces duplex | - | 9 ème étage | 60.35 | 20.4 | 374 700,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion