Lots disponibles
Date de livraison
A propos de ce programme
Découvrez notre nouvelle résidence VINCI-Immobilier à Carbon-Blanc ! Située dans le département de la Gironde, au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, Carbon-Blanc est une charmante commune de 8 000 habitants, à seulement quelques kilomètres au nord de Bordeaux. Cette ville à taille humaine séduit par son cadre de vie préservé, son environnement naturel et sa proximité immédiate avec la métropole bordelaise. La commune bénéficie de nombreux espaces verts, de parcs et de zones boisées, idéales pour les balades en famille ou les activités de plein air. Très investie dans la vie locale, elle dispose d’un tissu associatif riche, proposant une large variété d’activités culturelles, sportives et sociales. Notre résidence est idéalement située rue Émile Combes, dans un quartier calme et résidentiel, bénéficiant d’un emplacement privilégié. L’hyper-centre de Carbon-Blanc, avec ses commerces, services et équipements, se trouve à seulement à 5 minutes à pied. Elle profite également d’une excellente desserte en transports en commun. Un arrêt de bus se trouve au pied de la résidence, tandis que le tram A est rapidement accessible via la station « La Gardette – Bassens ». À cela s’ajoute la gare SNCF, située à 600 mètres, permettant de rejoindre Bordeaux Saint-Jean en moins de 20 minutes. Les appartements, du T1 au T3, disposent tous d’un stationnement privatif. Conçus pour répondre aux besoins de chacun, ils allient confort et fonctionnalité, offrant un cadre de vie harmonieux et parfaitement intégré à son environnement. N’attendez plus pour contacter et obtenir plus d’informations auprès de l’un de nos conseillers !
Information du programme
Lots disponibles
| Lot | Type | Orientation | Étage | Habitable (m²) | Annexes (m²) | Prix TVA normale | Prix TVA réduite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA011 | 2 pièces | Sud | Rez de chaussée | 45.25 | 6.07 | 189 400,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA012 | 2 pièces | Sud | Rez de chaussée | 47.37 | 6.07 | 200 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA013 | 2 pièces | Sud | Rez de chaussée | 47.37 | 6.07 | 202 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA014 | 2 pièces | Sud | Rez de chaussée | 47.37 | 6.07 | 204 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA015 | 3 pièces | Sud | Rez de chaussée | 69.67 | 6.07 | 248 300,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA016 | 3 pièces | Nord | Rez de chaussée | 54.29 | 80.52 | 218 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA017 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 47.16 | 79.56 | 204 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA018 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 45.62 | 79.36 | 197 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA019 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 47.16 | 79.04 | 204 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA020 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 46.55 | 78.72 | 201 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA021 | 2 pièces | Nord | Rez de chaussée | 47.16 | 77.52 | 204 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA022 | 3 pièces | Est | Rez de chaussée | 67.56 | 170.77 | 255 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA023 | 1 pièce | Est | Rez de chaussée | 40.61 | 50.43 | 169 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA112 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 51.64 | 5.8 | 209 500,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA113 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 47.37 | 5.8 | 204 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA114 | 3 pièces | Sud | 1 er étage | 66.62 | 5.8 | 237 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA115 | 2 pièces | Sud | 1 er étage | 47.37 | 5.81 | 208 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA116 | 3 pièces | Sud | 1 er étage | 69.67 | 5.8 | 254 300,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA117 | 3 pièces | Nord | 1 er étage | 54.29 | 4.74 | 224 700,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA118 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 47.16 | 7.73 | 208 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA119 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 45.62 | 7.73 | 201 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA120 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 47.16 | 7.73 | 208 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA121 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 46.55 | 7.73 | 205 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA122 | 2 pièces | Nord | 1 er étage | 47.16 | 7.73 | 208 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA123 | 3 pièces | Est | 1 er étage | 67.56 | 8.12 | 246 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA124 | 1 pièce | Est | 1 er étage | 40.61 | 6.66 | 180 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA212 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 51.64 | 5.8 | 213 500,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA213 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 47.37 | 5.8 | 208 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA214 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 66.62 | 5.8 | 243 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA215 | 2 pièces | Sud | 2 ème étage | 47.37 | 5.81 | 212 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA216 | 3 pièces | Sud | 2 ème étage | 69.67 | 5.8 | 260 300,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA217 | 3 pièces | Nord | 2 ème étage | 54.29 | 4.74 | 230 700,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA218 | 2 pièces | Nord | 2 ème étage | 47.16 | 7.73 | 212 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA219 | 2 pièces | Nord | 2 ème étage | 45.62 | 7.73 | 205 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA220 | 2 pièces | Nord | 2 ème étage | 47.16 | 7.73 | 212 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA221 | 2 pièces | Nord | 2 ème étage | 46.55 | 7.73 | 209 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA222 | 2 pièces | Nord | 2 ème étage | 47.16 | 7.73 | 212 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA223 | 3 pièces | Est | 2 ème étage | 67.56 | 8.12 | 252 600,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA224 | 1 pièce | Est | 2 ème étage | 40.61 | 6.66 | 184 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA307 | 3 pièces | Est | 3 ème étage | 66.55 | 47.33 | 261 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA308 | 2 pièces | Sud | 3 ème étage | 51.64 | 5.8 | 217 500,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA309 | 2 pièces | Sud | 3 ème étage | 47.37 | 5.8 | 212 900,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA310 | 3 pièces | Sud | 3 ème étage | 66.62 | 5.8 | 248 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA311 | 3 pièces | Ouest | 3 ème étage | 67.99 | 53.44 | 267 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA312 | 3 pièces | Ouest | 3 ème étage | 65.56 | 65.59 | 263 300,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA313 | 2 pièces | Nord | 3 ème étage | 45.62 | 7.73 | 207 100,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA314 | 2 pièces | Nord | 3 ème étage | 47.16 | 7.73 | 214 000,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA315 | 2 pièces | Nord | 3 ème étage | 46.55 | 7.73 | 211 200,00 € | 0,00 € | Libre |
| LA316 | 3 pièces | Est | 3 ème étage | 63.19 | 40.21 | 249 600,00 € | 0,00 € | Libre |
S'inscrire
ou
Connexion